Bei unserer Veranstaltung im Februar 2007 standen 142 Siebenkämpferinnen und Siebenkämpfer in den Wettkampflisten.
Königspaar- und Teamwertung 2007
Die TOPs 2007 Die besten Einzelleistungen aller Wertungsklassen
Platz | Punkte | WKl. | Jg. | Platz in WKl. | Name | 60m | Weit | Kugel | Hoch | 60mHü | Stab | 1000m |
1 | 4453 | M | 87 | 1 | Donner, Christian | 7,68 | 6,16 | 10,52 | 1,88 | 8,68 | 3,50 | 3:00,14 |
2 | 4372 | L | 87 | 1 | Nigrin, Constantin | 7,42 | 6,05 | 10,71 | 1,92 | 9,19 | 3,50 | 3:07,66 |
3 | 4328 | MJ | 90 | 1 | Jia, Shao Wen | 7,69 | 6,22 | 12,93 | 1,72 | 9,12 | 4,10 | 3:23,52 |
4 | 4090 | L | 91 | 2 | Minkus, Marvin | 7,60 | 5,74 | 11,54 | 1,64 | 8,96 | 3,50 | 3:10,34 |
5 | 3976 | MJ | 92 | 2 | Maidhof, Felix | 7,63 | 5,66 | 11,37 | 1,68 | 8,89 | 3,10 | 3:12,81 |
6 | 3905 | M | 69 | 2 | Künne, Niels | 7,89 | 6,26 | 10,86 | 1,68 | 9,18 | 2,90 | 3:10,58 |
7 | 3870 | F | 85 | 1 | Goclik, Sabrina | 8,57 | 5,06 | 9,79 | 1,48 | 9,79 | 2,30 | 3:52,32 |
8 | 4975 | SM | 62 | 1 | Naschke, Lutz | 7,69 | 5,74 | 9,51 | 1,68 | 9,51 | 3,30 | 3:03,72 |
9 | 3838 | L | 89 | 3 | Krosse, Andrej | 7,81 | 5,60 | 9,43 | 1,84 | 8,94 | 2,90 | 3:15,97 |
10 | 3792 | SM | 64 | 2 | Westphal, Gerd | 7,91 | 5,81 | 10,76 | 1,64 | 9,64 | 3,30 | 3:07,65 |
11 | 3788 | MJ | 91 | 3 | Kohn, Tobias | 7,84 | 5,42 | 10,11 | 1,68 | 8,78 | 3,30 | 3:21,37 |
12 | 3675 | WJ | 91 | 1 | Rau, Lisa | 8,62 | 4,82 | 7,43 | 1,44 | 10,14 | 2,30 | 3:34,07 |
13 | 3670 | M | 74 | 3 | Schurath, Jörg | 7,81 | 5,62 | 9,60 | 1,68 | 9,21 | 2,90 | 3:14,93 |
14 | 3636 | WJ | 91 | 2 | Hoch, Claudia | 8,75 | 4,56 | 7,93 | 1,40 | 10,49 | 2,70 | 3:33,97 |
15 | 3571 | F | 86 | 2 | Kulow, Anicó | 8,62 | 4,78 | 8,76 | 1,32 | 10,73 | 2,10 | 3:21,17 |
16 | 3548 | WJ | 91 | 3 | Radtke, Vanessa | 8,49 | 4,77 | 8,69 | 1,56 | 10,79 | 2,10 | 3:57,88 |
17 | 3416 | F | 82 | 3 | Kunze, Daniela | 8,73 | 4,61 | 8,36 | 1,44 | 10,54 | 2,10 | 3:45,92 |
18 | 3390 | M | 72 | 4 | Flohr, Andreas | 8,12 | 5,36 | 8,57 | 1,56 | 9,56 | 2,90 | 3:04,83 |
19 | 3388 | L | 88 | 4 | Marhold, Volker | 7,76 | 5,02 | 11,68 | 1,44 | 10,23 | 2,70 | 3:00,99 |
20 | 3359 | L | 88 | 5 | Jegorow, Anton | 7,98 | 5,17 | 12,03 | 1,44 | 9,53 | 1,90 | 2:59,19 |
21 | 3285 | M | 68 | 5 | Simon, Ralf | 8,36 | 5,29 | 9,46 | 1,60 | 9,99 | 2,90 | 3:07,47 |
22 | 3239 | M | 84 | 6 | Dahlke, Alexander | 7,87 | 5,09 | 9,53 | 1,60 | 10,06 | 2,90 | 3:22,90 |
23 | 3208 | SM | 63 | 3 | Buwing, Harald | 7,89 | 5,30 | 10,41 | 1,56 | 10,24 | 2,90 | 3:29,90 |
24 | 3207 | M | 89 | 7 | Gewohn, Oliver | 7,85 | 5,49 | 6,95 | 1,52 | 10,47 | 2,10 | 2:46,67 |
25 | 3192 | WJ | 92 | 4 | Bauer, Annett | 8,79 | 3,99 | 9,59 | 1,48 | 10,31 | 1,50 | 3:53,64 |
26 | 3190 | M | 83 | 8 | Merzdorf, Enrico | 7,75 | 5,67 | 7,95 | 1,48 | 10,80 | 2,90 | 3:09,95 |
27 | 3176 | SM | 60 | 4 | Zimdahl, Mario | 8,14 | 5,41 | 9,61 | 1,52 | 10,36 | 2,30 | 3:01,12 |
28 | 3132 | F | 77 | 4 | Schröder, Katrin | 9,12 | 4,39 | 9,37 | 1,40 | 10,31 | 2,10 | 4:13,12 |
29 | 3115 | F | 88 | 5 | Neumann, Stefanie | 9,33 | 4,09 | 7,60 | 1,32 | 11,33 | 1,70 | 3:02,31 |
30 | 3098 | M | 84 | 9 | Weinberg, Patrick | 8,06 | 5,18 | 7,00 | 1,72 | 9,37 | 2,30 | 3:29,11 |
31 | 3064 | SM | 67 | 5 | Pott, Dietmar | 8,00 | 5,10 | 9,34 | 1,68 | 10,72 | 2,50 | 3:21,03 |
32 | 3030 | F | 75 | 6 | Schlempp, Elke | 9,47 | 4,46 | 7,52 | 1,52 | 11,33 | 2,30 | 4:03,79 |
33 | 3028 | M | 86 | 10 | Menta, David | 7,55 | 4,83 | 8,01 | 1,60 | 10,59 | 2,10 | 3:11,46 |
34 | 2980 | M | 84 | 11 | Gründel, Christian | 7,99 | 5,52 | 9,06 | 1,48 | 10,30 | 1,90 | 3:15,27 |
35 | 2976 | F | 76 | 7 | Behrens, Marit | 9,20 | 4,47 | 7,76 | 1,40 | 10,99 | 2,30 | 4:13,01 |
36 | 2969 | WJ | 90 | 5 | Seppelt, Anne | 8,71 | 4,50 | 8,07 | 1,48 | 10,54 | 1,50 | 4:29,80 |
37 | 2965 | SM | 66 | 6 | Retzki, Matthias | 8,36 | 5,19 | 8,81 | 1,64 | 10,79 | 2,50 | 3:14,14 |
38 | 4133 | SF | 59 | 1 | Preuß, Sabine | 9,35 | 4,21 | 8,33 | 1,36 | 10,42 | 1,50 | 3:43,75 |
39 | 2943 | M | 86 | 12 | Marten, Florian | 7,91 | 5,68 | 7,90 | 1,96 | 0,00 | 2,30 | 3:16,47 |
40 | 2934 | M | 81 | 13 | Walz, Daniel | 7,87 | 5,53 | 7,35 | 1,64 | 10,49 | 1,90 | 3:23,55 |
41 | 2910 | SM | 65 | 7 | Finger, Mike | 8,23 | 5,54 | 9,73 | 1,72 | 11,03 | 2,90 | 3:59,87 |
42 | 2910 | M | 78 | 14 | Fruth, Sven | 8,12 | 4,99 | 8,53 | 1,52 | 10,90 | 1,90 | 2:56,60 |
43 | 2895 | M | 78 | 15 | Merk, Andreas | 8,28 | 5,16 | 6,95 | 1,56 | 11,27 | 2,50 | 2:57,02 |
44 | 2882 | M | 75 | 16 | Fricke, Michael | 8,24 | 5,08 | 7,83 | 1,56 | 10,84 | 2,50 | 3:10,24 |
45 | 2880 | M | 75 | 17 | Werner, Torsten | 7,76 | 5,30 | 8,00 | 1,56 | 10,43 | 1,70 | 3:22,71 |
46 | 2864 | M | 87 | 18 | Engeländer, Niko | 8,08 | 5,15 | 7,70 | 1,52 | 10,43 | 1,90 | 3:08,99 |
47 | 2863 | WJ | 90 | 6 | Müller, Anne | 8,90 | 4,64 | 6,47 | 1,44 | 10,96 | 1,30 | 4:01,54 |
48 | 2853 | MJ | 92 | 4 | Stegemann, Tim | 8,31 | 4,55 | 7,82 | 1,52 | 10,55 | 1,90 | 2:50,74 |
49 | 2850 | MJ | 92 | 5 | Berge, von dem | 8,47 | 4,80 | 11,28 | 1,52 | 10,84 | 2,30 | 3:16,08 |
50 | 2840 | SF | 58 | 2 | Borgwardt, Carola | 9,13 | 4,34 | 7,40 | 1,32 | 11,49 | 1,90 | 3:46,11 |
51 | 2832 | F | 76 | 8 | Jurisch, Grit | 8,88 | 4,17 | 8,78 | 1,32 | 10,58 | 1,50 | 4:08,87 |
52 | 2829 | MJ | 91 | 6 | Wetzel, Julian | 7,82 | 5,47 | 11,52 | 1,56 | 0,00 | 3,30 | 3:43,88 |
53 | 2815 | M | 73 | 19 | Blume, Holger | 7,09 | 6,23 | 8,07 | 1,56 | 14,60 | 1,50 | 3:23,45 |
54 | 2790 | M | 86 | 20 | Spielmann, Peter | 7,75 | 4,43 | 8,89 | 1,44 | 11,06 | 2,10 | 3:07,17 |
55 | 2765 | SM | 60 | 8 | Britze, Frank | 7,96 | 5,15 | 9,77 | 1,56 | 9,71 | 2,30 | 4:25,05 |
56 | 2757 | M | 80 | 21 | Kimmerle, Sven | 8,01 | 5,00 | 6,64 | 1,60 | 11,02 | 2,10 | 3:12,87 |
57 | 2746 | WJ | 91 | 7 | Kothe, Kim | 8,78 | 4,21 | 6,26 | 1,28 | 11,01 | 1,30 | 3:42,18 |
58 | 2701 | WJ | 92 | 8 | Wörtzel, Juliane | 8,77 | 3,87 | 8,33 | 1,44 | 11,53 | 1,70 | 4:23,02 |
59 | 2698 | M | 79 | 22 | Guse, Florian | 7,82 | 5,60 | 9,39 | 1,64 | 11,27 | 1,70 | 3:55,60 |
60 | 2690 | M | 68 | 23 | Stübe, Steffen | 8,35 | 5,30 | 10,14 | 1,48 | 10,47 | 2,70 | 4:04,08 |
61 | 2686 | SM | 66 | 9 | Schütz, René | 8,09 | 5,08 | 6,37 | 1,52 | 10,64 | 2,10 | 3:18,54 |
62 | 2682 | F | 83 | 9 | Venner, Stefanie | 9,27 | 4,21 | 8,98 | 1,24 | 11,51 | 1,90 | 4:01,35 |
63 | 2677 | SM | 61 | 10 | Panoscha, Bernd | 8,25 | 5,28 | 9,93 | 1,56 | 11,60 | 2,10 | 3:30,38 |
64 | 2667 | WJ | 92 | 9 | Ruhle, Monique | 9,22 | 3,94 | 7,64 | 1,24 | 10,40 | 1,70 | 4:02,16 |
65 | 2625 | M | 76 | 24 | Haker, Björn | 8,43 | 4,89 | 6,43 | 1,48 | 10,75 | 1,70 | 2:58,26 |
66 | 2620 | M | 73 | 25 | Schwedhelm, | 8,05 | 4,93 | 9,28 | 1,44 | 10,57 | 2,30 | 3:46,58 |
67 | 2611 | SM | 64 | 11 | Töpper, Hans | 8,45 | 4,77 | 9,81 | 1,48 | 10,97 | 2,70 | 3:39,59 |
68 | 2605 | WJ | 92 | 10 | Krueger, Sandra | 8,92 | 3,78 | 6,82 | 1,16 | 10,62 | 1,30 | 3:41,47 |
69 | 2590 | F | 88 | 10 | Pagel, Carsta | 9,30 | 4,03 | 7,62 | 1,36 | 12,36 | 1,70 | 3:47,61 |
70 | 2586 | M | 76 | 26 | Kracht, Alexander | 8,02 | 5,07 | 7,18 | 1,52 | 11,15 | 1,90 | 3:24,01 |
71 | 2584 | F | 88 | 11 | Schomäcker, Astrid | 9,40 | 4,13 | 6,39 | 1,28 | 11,51 | 1,70 | 3:43,37 |
72 | 2565 | MJ | 92 | 7 | Hurtado, Felix | 8,60 | 4,55 | 7,75 | 1,56 | 10,03 | 1,70 | 3:22,41 |
73 | 2536 | SM | 66 | 12 | Arens, Peter | 8,48 | 4,32 | 7,61 | 1,52 | 11,20 | 2,10 | 3:06,10 |
74 | 2512 | M | 67 | 27 | Johannsen, Dirk | 8,46 | 4,85 | 8,18 | 1,40 | 10,84 | 2,10 | 3:20,44 |
75 | 2506 | M | 75 | 28 | Babel, Stefan | 8,16 | 4,63 | 7,29 | 1,40 | 10,71 | 2,30 | 3:27,04 |
76 | 2486 | F | 77 | 12 | Dietrich, Nadine | 9,52 | 3,80 | 7,65 | 1,28 | 12,02 | 2,10 | 3:58,75 |
77 | 3818 | SM | 54 | 13 | Neuendorf, Dr. K.-P. | 8,85 | 4,58 | 10,04 | 1,52 | 11,45 | 3,10 | 3:48,14 |
78 | 2404 | M | 75 | 29 | Andersson, Jan | 9,38 | 3,64 | 8,51 | 1,48 | 12,06 | 2,30 | 3:50,83 |
79 | 2378 | M | 86 | 30 | Geffke, Jonas | 8,01 | 4,58 | 7,45 | 1,40 | 10,84 | 1,70 | 3:31,73 |
80 | 2371 | M | 68 | 31 | Lukas, Dirk | 8,53 | 5,31 | 6,58 | 1,44 | 10,80 | 1,90 | 3:34,93 |
81 | 2348 | SM | 66 | 14 | Hoffmeister, Silvio | 8,32 | 4,80 | 8,94 | 1,40 | 11,27 | 2,50 | 3:55,49 |
82 | 2321 | WJ | 93 | 11 | Spatz, Julia | 9,37 | 3,77 | 5,45 | 1,36 | 12,51 | 1,50 | 3:45,84 |
83 | 2313 | SM | 62 | 15 | Schulz, Otmar | 8,50 | 4,98 | 7,01 | 1,44 | 10,94 | 3,50 | 0 |
84 | 2304 | SM | 58 | 16 | Janas, Lothar | 8,69 | 4,16 | 8,37 | 1,48 | 11,21 | 2,10 | 3:25,17 |
85 | 2300 | SM | 58 | 17 | Stelzer, Ralf | 8,17 | 4,88 | 7,48 | 1,40 | 11,77 | 2,10 | 3:35,15 |
86 | 2296 | M | 68 | 32 | Rollwitz, Arnim | 8,70 | 4,38 | 8,77 | 1,44 | 11,46 | 1,90 | 3:20,70 |
87 | 2289 | WJ | 92 | 12 | Mahrt, Lale | 8,86 | 4,08 | 7,68 | 1,20 | 11,52 | 1,30 | 4:34,28 |
88 | 2286 | MJ | 92 | 8 | Ramme, Justus | 8,57 | 4,54 | 6,66 | 1,44 | 11,98 | 2,10 | 3:10,77 |
89 | 2282 | WJ | 93 | 13 | Fuchs, Anune | 9,54 | 4,15 | 7,17 | 1,20 | 12,20 | 1,70 | 4:03,10 |
90 | 2262 | SM | 61 | 18 | Papenfuß, Ortwin | 8,77 | 4,25 | 7,70 | 1,44 | 11,27 | 2,10 | 3:20,42 |
91 | 2201 | SM | 64 | 19 | Levi, Dr. Thomas | 9,06 | 4,28 | 8,13 | 1,32 | 11,23 | 2,70 | 3:29,76 |
92 | 2185 | WJ | 92 | 14 | Leupold, Laura | 9,13 | 4,06 | 6,63 | 1,24 | 12,89 | 1,30 | 4:02,59 |
93 | 2152 | SF | 65 | 3 | Tscherner, Dorit | 9,90 | 3,47 | 8,91 | 1,28 | 11,95 | 1,70 | 4:12,19 |
94 | 2148 | M | 68 | 33 | Gorter, Marc | 8,60 | 4,03 | 6,38 | 1,40 | 13,07 | 2,30 | 3:02,54 |
95 | 2135 | MJ | 92 | 9 | Gollnick, Thibaut | 8,49 | 4,25 | 6,86 | 1,32 | 12,00 | 1,30 | 3:01,85 |
96 | 2130 | SM | 63 | 20 | Schneider, Steffen | 8,54 | 4,46 | 6,52 | 1,48 | 11,32 | 2,70 | 4:04,30 |
97 | 2120 | MJ | 93 | 10 | Ramme, Nils | 8,67 | 4,35 | 6,88 | 1,40 | 11,49 | 1,90 | 3:24,79 |
98 | 2056 | F | 81 | 13 | Neve, Alice | 9,79 | 3,82 | 6,16 | 1,28 | 13,54 | 0 | 3:38,03 |
99 | 2047 | SM | 60 | 21 | Apfel, Ferdinand | 8,65 | 4,02 | 8,35 | 1,40 | 12,53 | 1,90 | 3:22,32 |
100 | 1991 | SF | 67 | 4 | Neumann, Heike | 8,53 | 4,73 | 9,50 | 1,36 | 0 | 0 | 0 |
101 | 1982 | SF | 66 | 5 | Kliebisch, Heike | 9,66 | 3,40 | 6,85 | 1,16 | 12,53 | 1,70 | 4:04,27 |
102 | 1916 | WJ | 92 | 15 | Kraft, Ronja | 9,34 | 3,84 | 7,71 | 1,28 | 13,44 | 1,10 | 4:33,32 |
103 | 1896 | F | 70 | 14 | Schwill, Simone | 9,94 | 3,57 | 6,15 | 1,08 | 12,80 | 1,90 | 3:59,74 |
104 | 1891 | WJ | 93 | 16 | Busack, Inka | 9,17 | 4,15 | 7,71 | 1,52 | 0 | 0 | 0 |
105 | 1879 | SM | 56 | 22 | Rudolph, Dr. Werner | 8,90 | 4,42 | 8,03 | 1,32 | 11,43 | 1,70 | 3:50,57 |
106 | 1871 | SM | 66 | 23 | Goepel, Peter | 8,22 | 5,23 | 10,94 | 1,52 | 0 | 0 | 0 |
107 | 1849 | SM | 66 | 24 | Krebs, André | 8,30 | 4,86 | 7,31 | 1,28 | 10,80 | 1,50 | 0 |
108 | 1849 | SM | 63 | 25 | Münch, Jörg | 8,77 | 4,68 | 9,13 | 1,36 | 13,02 | 1,70 | 3:52,71 |
109 | 1848 | SM | 60 | 26 | Puschmann, Harry | 7,75 | 4,82 | 9,11 | 1,56 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1796 | M | 81 | 34 | Lattki, Adrian | 7,78 | 5,32 | 7,75 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
111 | 1731 | M | 85 | 35 | Weltzien, Dennis | 8,73 | 4,21 | 9,18 | 1,36 | 12,06 | 1,90 | 4:31,62 |
112 | 1698 | M | 82 | 36 | Fischer, Martin | 7,85 | 5,31 | 6,49 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
113 | 1626 | SM | 66 | 27 | Stanicke, Jan | 8,84 | 4,15 | 8,25 | 1,20 | 12,98 | 2,30 | 4:05,88 |
114 | 1588 | SM | 61 | 28 | Spielmann, Uwe | 9,37 | 4,27 | 7,81 | 1,36 | 12,41 | 1,70 | 3:59,49 |
115 | 1560 | MJ | 93 | 11 | Barz, Christoph | 8,42 | 4,95 | 8,04 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
116 | 1553 | M | 80 | 37 | Nathschläger, | 8,30 | 4,69 | 8,21 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
117 | 1550 | F | 69 | 15 | Imming, Regina | 10,21 | 3,68 | 7,19 | 1,20 | 12,58 | 1,10 | 5:08,45 |
118 | 1530 | WJ | 93 | 17 | Barleben, Julia | 9,34 | 3,65 | 8,45 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
119 | 1495 | MJ | 94 | 12 | Müller, Nils | 9,47 | 4,05 | 7,33 | 1,20 | 12,68 | 1,70 | 3:40,63 |
120 | 1456 | WJ | 93 | 18 | Lange, Jaqueline | 9,25 | 3,65 | 6,96 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
121 | 1384 | M | 68 | 38 | Plasser, Thomas | 8,63 | 4,71 | 9,04 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
122 | 1358 | SF | 64 | 6 | Rau, Angela | 8,12 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 1260 | M | 72 | 39 | Schure, Andreas | 9,32 | 3,55 | 7,31 | 1,16 | 12,87 | 1,70 | 4:03,81 |
124 | 916 | MJ | 91 | 13 | Kirschbaum, Sascha | 9,50 | 3,55 | 6,95 | 1,00 | 0 | 1,10 | 4:02,54 |
125 | 905 | M | 78 | 40 | Siegel, Stephan | 0 | 4,85 | 5,75 | 1,40 | 0 | 0 | 0 |
126 | 696 | SM | 38 | 29 | Hoffmann, Dietrich | 0 | 0 | 10,37 | 1,20 | 0 | 0 | 0 |
127 | 362 | SM | 59 | 30 | Voigt, Karsten | 13,76 | 3,18 | 5,04 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
Rückblick 2000
Rückblick 2001
Rückblick 2002
Rückblick 2003
Rückblick 2004
Rückblick 2005
Rückblick 2006
Rückblick 2007
Rückblick 2008
Rückblick 2009
Rückblick 2010
Rückblick 2011
Rückblick 2012
Rückblick 2013
Rückblick 2014
Rückblick 2015
Rückblick 2016
Rückblick 2017
Rückblick 2018
Rückblick 2019
2020+2021 fielen Corona-bedingt aus
Rückblick 2022
Rückblick 2023
Rückblick 2024