Platz | Teamname | Gesamtpunkte |
1 | Powerteam | 6240 |
2 | Motivierte Gurken | 6053 |
3 | Muskeltiere | 5955 |
4 | Nordlichter | 5687 |
5 | Motivierte Tomaten | 5032 |
6 | Idealisten | 5023 |
7 | Youngtimer | 4816 |
8 | Vorspieler | 4146 |
9 | FLAMMe | 3570 |
10 | Gladiatoren | 3263 |
11 | Durchbeisser*innen | 2920 |
Teamname | Name | AK | Gemessene Leistung | Leistung mit AK-Faktor | Punkte | |
100 m | Powerteam | Ines Trampel | W50 | 16,66 | 14,74 | 493 |
100 m | Idealisten | Elisabeth Joseph | W50 | 14,01 | 12,40 | 877 |
100 m | Durchbeisser*innen | Henriette Baumann | W | 15,50 | 15,50 | 390 |
100 m | Nordlichter | Elisabeth Westphal | W70 | 18,56 | 13,73 | 647 |
100 m | Gladiatoren | Ilka Verch-Lang | W45 | 17,05 | 15,68 | 367 |
100 m | Muskeltiere | Tina Schulz | W50 | 14,45 | 12,78 | 808 |
100 m | Motivierte Gurken | Pauline Wanjura | W55 | 14,32 | 12,17 | 920 |
Diskus | Youngtimer | Sabine Lübker | W40 | 21,50 | 23,97 | 350 |
Diskus | Nordlichter | Carola Heise | W55 | 21,70 | 31,26 | 486 |
Diskus | Muskeltiere | Kerstin Steineck | W45 | 22,11 | 26,66 | 400 |
Diskus | FLAMMe | Antonia Herrmann (U14) | W55 | 15,59 | 22,46 | 322 |
Diskus | Motivierte Gurken | Luise Steineck (U14) | W55 | 14,84 | 21,37 | 303 |
Stab | Nordlichter | Nicola Iwanowski | W55 | 2,10 | 2,91 | 529 |
Stab | Muskeltiere | Judith Kretz | W | 2,20 | 2,20 | 282 |
Stab | Motivierte Gurken | Frieda Schneider (U14) | W55 | 1,40 | 1,94 | 203 |
Speer | Youngtimer | Sabine Lübker | W40 | 31,58 | 36,23 | 595 |
Speer | Powerteam | Ines Trampel | W50 | 24,94 | 32,78 | 529 |
Speer | Idealisten | Elisabeth Joseph | W50 | 14,12 | 18,56 | 262 |
Speer | Nordlichter | Dagmar Rohnstock | W65 | 13,28 | 24,13 | 366 |
Speer | Muskeltiere | Kerstin Steineck | W45 | 25,70 | 32,07 | 516 |
Speer | FLAMMe | Antonia Herrmann (U14) | W55 | 19,43 | 28,13 | 441 |
Speer | Motivierte Gurken | Johanna Dietrich (U14) | W55 | 14,93 | 21,62 | 319 |
400 m | Youngtimer | Sabine Lübker | W40 | 82,40 | 77,39 | 165 |
400 m | Powerteam | Heike Hesse | W50 | 68,69 | 58,91 | 743 |
400 m | Idealisten | Elisabeth Joseph | W50 | 79,83 | 68,46 | 398 |
400 m | Nordlichter | Henrike Bonmann | W45 | 71,11 | 63,88 | 552 |
400 m | Gladiatoren | Ilka Verch-Lang | W45 | 100,47 | 90,26 | 2 |
400 m | Motivierte Gurken | Luise Steineck (U14) | W55 | 69,69 | 56,92 | 827 |
Hürden | Powerteam | Heike Hesse | W50 | 15,50 | 17,00 | 596 |
Hürden | Nordlichter | Henrike Bonmann | W45 | 16,09 | 17,57 | 534 |
Hürden | Gladiatoren | Ilka Verch-Lang | W45 | 19,83 | 21,65 | 180 |
Hürden | Muskeltiere | Tina Schulz | W50 | 15,12 | 16,58 | 645 |
Hürden | FLAMMe | Miriam Augustat (U14) | W55 | 19,19 | 19,28 | 365 |
Weit | Powerteam | Heidi Rejewski | W60 | 3,24 | 4,66 | 469 |
Weit | Durchbeisser*innen | Henriette Baumann | W | 3,10 | 3,10 | 124 |
Weit | Nordlichter | Dagmar Rohnstock | W65 | 2,84 | 4,41 | 406 |
Weit | Gladiatoren | Ilka Verch-Lang | W45 | 3,60 | 4,23 | 362 |
Weit | Muskeltiere | Caro Löwenthal | W45 | 4,75 | 5,59 | 726 |
Weit | FLAMMe | Maaeve Schwarz (U14) | W55 | 3,55 | 4,75 | 492 |
Kugel | Nordlichter | Carola Heise | W55 | 7,46 | 10,22 | 544 |
Kugel | Muskeltiere | Judith Kretz | W | 9,49 | 9,49 | 496 |
Kugel | Motivierte Gurken | Frieda Schneider (U14) | W55 | 6,02 | 8,25 | 416 |
Hoch | Powerteam | Heike Hesse | W50 | 1,32 | 1,61 | 747 |
Hoch | Nordlichter | Nicola Iwanowski | W55 | 1,12 | 1,45 | 566 |
Hoch | Muskeltiere | Caro Löwenthal | W45 | 1,60 | 1,85 | 1041 |
Hoch | FLAMMe | Maeve Schwarz (U14) | W55 | 1,12 | 1,45 | 566 |
Hoch | Motivierte Gurken | Pauline Wanjura (U14) | W55 | 1,44 | 1,86 | 1054 |
1500 m | Youngtimer | Jessica Eichler | W35 | 5:21,32 | 5:17,21 | 716 |
1500 m | Powerteam | Ines Trampel | W50 | 6:00,16 | 5:10,72 | 757 |
1500 m | Nordlichter | Elisabeth Westphal | W70 | 6:42,58 | 4:27,12 | 1057 |
1500 m | Gladiatoren | Marie Balley | W70 | n.a. | 0 | 0 |
1500 m | FLAMMe | Miriam Augustat (U14) | W55 | 7:21,66 | 6:02,69 | 461 |
Teamname | Name | AK | Gemessene Leistung | Leistung mit AK-Faktor | Punkte | |
100 m | Youngtimer | Nico Cesnat | M | 12,49 | 12,49 | 558 |
100 m | Vorspieler | David Xu | M40 | 13,40 | 12,84 | 495 |
100 m | FLAMMe | Felix Nolen (U14) | M55 | 15,36 | 13,38 | 405 |
100 m | Motivierte Tomaten | Titus Lehmann (U14) | M55 | 13,80 | 12,02 | 647 |
Weit | Youngtimer | Nico Cesnat | M | 5,16 | 5,16 | 413 |
Weit | Idealisten | Eberhard Schwarz | M70 | 2,74 | 4,51 | 292 |
Weit | Vorspieler | Kristian Petersen | M50 | 4,45 | 5,46 | 473 |
Weit | Motivierte Gurken | Jascha Heisterkamp (U14) | M55 | 4,55 | 5,97 | 580 |
Weit | Motivierte Tomaten | Ben Brecht (U14) | M55 | 4,60 | 6,03 | 593 |
Kugel | Youngtimer | Alexander Schenk | M | 10,33 | 10,33 | 505 |
Kugel | Powerteam | Detlef Schwarz | M65 | 9,76 | 13,28 | 684 |
Kugel | Idealisten | Eberhard Schwarz | M70 | 6,44 | 8,24 | 381 |
Kugel | Vorspieler | Holger Beisitzer | M45 | 6,63 | 7,97 | 365 |
Kugel | Durchbeisser*innen | Paul Baumann | M | 7,08 | 7,08 | 312 |
Kugel | Gladiatoren | Haymo Mahlmeister | M75 | 9,22 | 12,90 | 661 |
Kugel | FLAMMe | Linus Kowalewski (U14) | M55 | 4,89 | 6,21 | 261 |
Kugel | Motivierte Tomaten | Titus Lehmann (U14) | M55 | 8,29 | 10,53 | 518 |
Hoch | Youngtimer | Alexander Schenk | M | 1,80 | 1,80 | 627 |
Hoch | Idealisten | Andreas Weise | M65 | 1,40 | 1,94 | 749 |
Hoch | Vorspieler | Roland Nägele | M60 | 1,32 | 1,71 | 552 |
Hoch | Durchbeisser*innen | Jared Strelow | M | 1,24 | 1,24 | 212 |
Hoch | Gladiatoren | Sebastian Gnann | M45 | 1,60 | 1,76 | 593 |
Hoch | Motivierte Tomaten | Ben Brecht (U14) | M55 | 1,36 | 1,67 | 520 |
400 m | Vorspieler | René Schütz | M55 | 69,21 | 58,52 | 465 |
400 m | Durchbeisser*innen | Jared Strelow | M | 70,12 | 70,12 | 135 |
400 m | Muskeltiere | Steven Schmeling | M35 | 60,72 | 58,62 | 461 |
400 m | FLAMMe | Linus Kowalewski (U14) | M55 | 85,22 | 72,05 | 98 |
400 m | Motivierte Tomaten | Theodor Kubsch (U14) | M55 | 65,46 | 55,34 | 585 |
Hürden | Youngtimer | Nico Cesnat | M | 17,45 | 17,45 | 578 |
Hürden | Idealisten | Andreas Weise | M65 | 17,65 | 15,25 | 820 |
Hürden | Vorspieler | David Xu | M40 | 22,07 | 20,89 | 282 |
Hürden | Durchbeisser*innen | Robert Beer | M60 | 18,41 | 16,85 | 640 |
Hürden | Motivierte Tomaten | Theodor Kubsch (U14) | M55 | 19,72 | 18,79 | 451 |
Diskus | Powerteam | Detlef Schwarz | M65 | 38,59 | 44,90 | 765 |
Diskus | Idealisten | Eberhard Schwarz | M70 | 12,83 | 16,39 | 205 |
Diskus | Vorspieler | Kristian Petersen | M50 | 23,10 | 23,60 | 340 |
Diskus | Durchbeisser*innen | Johannes Baumann | M | 17,18 | 17,18 | 220 |
Diskus | Gladiatoren | Haymo Mahlmeister | M75 | 20,13 | 28,85 | 442 |
Diskus | Motivierte Tomaten | Theodor Kubsch (U14) | M55 | 16,97 | 18,84 | 250 |
Stab | Youngtimer | Alexander Schenk | M | 2,80 | 2,80 | 309 |
Stab | Powerteam | Detlef Schwarz | M65 | 2,20 | 3,40 | 457 |
Stab | Idealisten | Andreas Weise | M65 | 1,90 | 2,94 | 342 |
Stab | Vorspieler | Roland Nägele | M60 | 1,90 | 2,70 | 286 |
Stab | Durchbeisser*innen | Robert Beer | M60 | 2,60 | 3,70 | 535 |
Stab | Gladiatoren | Sebastian Gnann | M45 | 2,30 | 2,64 | 273 |
Stab | FLAMMe | Felix Nolen (U14) | M55 | 1,60 | 2,10 | 159 |
Stab | Motivierte Tomaten | Jakob Lankes (U14) | M55 | 1,90 | 2,50 | 242 |
Speer | Vorspieler | René Schütz | M55 | 25,84 | 34,57 | 364 |
Speer | Durchbeisser*innen | Johannes Baumann | M | 16,80 | 16,80 | 119 |
Speer | Gladiatoren | Haymo Mahlmeister | M75 | 18,98 | 35,93 | 383 |
Speer | Motivierte Tomaten | Titus Lehmann (U14) | M55 | 34,37 | 45,98 | 529 |
1500 m | Idealisten | Detlef Reipert | M55 | 5:32,61 | 4:37,30 | 697 |
1500 m | Vorspieler | Holger Beisitzer | M45 | 5:35,70 | 5:06,32 | 524 |
1500 m | Durchbeisser*innen | Paul Baumann | M | 6:07,82 | 6:07,82 | 233 |
1500 m | Muskeltiere | Steven Schmeling | M35 | 4:59,13 | 4:56,53 | 580 |
1500 m | Motivierte Gurken | Jascha Heisterkamp (U14) | M55 | 5:25,66 | 4:31,51 | 735 |
1500 m | Motivierte Tomaten | Jakob Lankes (U14) | M55 | 5:32,70 | 4:37,38 | 697 |
Die Sonne meinte es etwas zu gut mit den 11 Teams, Organisatoren, Helfern und Kampfrichtern beim diesjährigen Team-Zehnkampf. Sie brannte erbarmungslos auf das Stadion in der Finsterwalder Str. und ließ die Temperaturen auf unangenehme Höhen steigen.
Dank vieler Zelte und Bäume konnte man aber immer ein schattiges Plätzchen finden, wenn man nicht gerade einen der 10 Wettkämpfe absolvieren musste.
Trotz der eher ungünstigen Bedingungen wurden teilweise überragende Leistungen gezeigt, die sich nicht nur in den Gesamtergebnissen widerspiegeln. So erreichten gleich 6 Teams mehr als 5.000 Punkte, das Siegerteam sogar 6.240 Punkte. Drei Athletinnen begeisterten mit Einzelleistungen von über 1.000 Punkten. Zahlreiche Teilnehmer konnten persönliche Bestleistungen erbringen und sogar LG-Rekorde brechen. Tatsächlich blickte man nur in glückliche, zufriedene Gesichter. Insbesondere vor der Siegerehrung, als alle gemeinsam die Früchte des inoffiziellen 11. Wettbewerbes genossen. Dem Aufruf, selbstgebackenen Kuchen mitzubringen, waren nämlich erfreulich viele Teilnehmer gefolgt. So konnte die durch sportliche Aktivität verlorene Energie wohlschmeckend ergänzt werden.
Insgesamt kann man die Veranstaltung nur als vollen Erfolg verbuchen und allen jenen danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Insbesondere natürlich Thomas für die Planung und Organisation, Gudrun, Micha, Simon, Julian und den Kampfrichtern für die Umsetzung.
Auf hauptstadtsport.tv gibt es einen kleinen Filmbericht.
Robert Beer
Nochmal kurz auf diesem Wege ein großes Dankeschön für das Ausrichten des tollen Wettkampfs am 18.06.
Das war nach 36 Jahren mein erster Wettkampf und ich bin total auf den Geschmack gekommen.
Und die Stimmung war so toll und so nette Menschen...
ich war selbst am Sonntag noch ganz beseelt von dem Event...
K.P.
Unser breitensportliches Wettkampf-Highlight Team-10-Kampf hat diesmal acht Teams aus Berlin und dem Umland angelockt. In sehr familiärer Atmosphäre, von unserem gGmbH-Team wieder super vorbereitet und begleitet (herzlichen Dank!) – traten die 40 Teilnehmer in jeweils 2-3 Disziplinen des Zehnkampfes an. Sie ergänzten sich so im Team zu einer vollständigen Zehnkampf-Wertung.
Die Nutzung der Altersklassen-Faktoren macht den Vergleich von Jugendlichen, Aktiven und Senioren möglich. So starteten z.B. im abschließenden 1500m-Lauf 50-jährige Männer gegen 12-jährige Mädchen. Und nicht nur die Kinder aus Hohen Neuendorf waren stolz auf ihre von Vielen beklatschten Leistungen; für die meisten Teilnehmer waren einzelne Disziplinen des Zehnkampfes völliges Neuland – insbesondere Stab, Hürdenlauf und die langen Würfe Speer und Diskus. Und die Erwachsenen äußerten sich ebenfalls stolz über die Bewältigung dieser neuen sportlichen Herausforderungen und zufrieden über die Erweiterung ihrer motorischen Fähigkeiten. Etliche von ihnen wollen auch bei der Stange bleiben, bei uns weiter trainieren und sich vielleicht auch an den Hallen-Siebenkampf oder sogar an den Jedermann-Zehnkampf im nächsten Jahr wagen.
Auf dem Siegertreppchen landete übrigens das Familienteam unseres Jungseniors René Engelhardt mit 4380 Punkten, gefolgt von einem Doktoranden-Team des Instituts für Mathematik der Uni Potsdam (von ihrem Professor unterstützt!) und den SGHN-Kids von Carsten John. Überhaupt beeindruckte uns die Freude miteinander und gemeinsame Unterstützung der drei SGHN-Teams aus verschiedenen Altersklassen ganz besonders. Schön wäre es, wenn im kommenden Jahr LG NORD-Teams aus den verschiedenen Trainingsgruppen (z.B. Kids mit ihren Eltern) diesem Vorbild folgen würden; eine bessere Gelegenheit zu einem sportlichen Miteinander von Jung und Alt gibt es kaum in der Leichtathletik.
Also bitte schon einplanen: Vorbereitung in unseren breitensportlichen Leichtathletik-Gruppen und Teilnahme am Team-Zehnkampf 2020!
Thomas
3-Stunden-Zehnkampf
Beim parallel durchgeführten 3-Stdn-10K traten zwei Freizeitsportler gegen ein U20-Paar aus Hohen Neuendorf an; es siegte Andreas Merk, ein erfahrener Jedermann-Zehnkämpfer, mit 3477 Punkten.
Ein großartiges Event mit spannenden Wettkämpfen, viel Spaß & toller Stimmung (das Wetter war ja auch super). Und eine tolle Gelegenheit, so viele verschiedene Disziplinen im Training vorher auszuprobieren. Großes Dankeschön an Thomas und alle, die durch ihren tollen Einsatz mitgeholfen haben, den Team-10-Kampf zu organisieren. Nur dass man als Ü40 schon als Senior gilt, kann ich nicht akzeptieren :-).
Wilhelm
Universität Potsdam
Institut für Mathematik
--------------
Thank you very much for the organization of this nice event. It allowed inexperienced people such as myself to come into contact with a wide variety of disciplines from the athletics field. Both the training and the competition itself were well-organized and happened in a respectful, friendly and inclusive atmosphere. See you next year!
Robin
Freie Universität Berlin
Institut für Pharmazie
---------------
Beim Team-Zehnkampf im Stadion Finsterwalder Straße gab's alles: Herausforderungen, Wettkampf, tolle Teams, gutes Wetter, beste Laune und für Gelegenheitssportler*innen, wie es die meisten von uns sind, gab es gute Zeiten, Weiten und Höhen. Zum Schluß gab's die Wurst vom Grill. Das ruft nach mehr: wir sind beim nächsten Mal wieder dabei!
Jörg
Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche
Potsdam
-----------------
My impression:
The event was great and I really enjoyed every bit - though we came a distant 6th, of course.
At a personal level, it was my first time to compete in all the disciplines I performed, in any kind of competition - hence hence I enjoyed the challenge.
Overall I think the event was well organised, in a very friendly environment further adding to the fun. Given the possibility I will do a decathlon again.
Francis
Freie Universität Berlin
Institut für Pharmazie
-----------------
Ein gelungener Wettkampf, bei dem unsere Sportler sowohl in den Teams als auch im Paar beim 3-Stunden-Zehnkampf viel Spaß hatten.
Trotz einiger kleinerer Enttäuschungen gab es auch persönliche Bestleistungen. Wir bedanken uns für die tolle Organisation und die Einweisungen in die unbekannte Disziplin des Stabhochsprungs. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder so stark und erfolgreich teilnehmen zu können.
Carsten
Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.
-----------------
Schneller, höher, Weitblick!
Am 22.07.2019 rief der Berliner Leichtathletikverband ins traditionsreiche Stadion „Finsterwalder Straße“ zur Austragung der landesweiten Mehrkampfmeisterschaften. Getreu unserem Motto „Weitblicken statt Fernsehen“ schlüpfte unsere Weitblick-Auswahl dabei beherzt aus der Zuschauerrolle und nahm selbst aktiv am parallel stattfindenden Amateur-Zehnkampf für jedermann (und jede*frau!) teil. Organisiert und professionell betreut wurde dieser von der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nord Berlin.
Vom 100m-Sprint über Speerwurf bis hin zu Stabhochsprung bestritten Marco, Lilly, Wagner, Ingo und Daniel hier als Team alle offiziellen olympischen Zehnkampf-Disziplinen. Wenig überraschend wurde dann auch in ausnahmslos jeder Disziplin prompt der Vereinsrekord aufgestellt – schließlich war es der erste Wettkampf dieser Art für unser Team Weitblick mit den ersten offiziell gemessenen Werten. Die stärksten Leistungen lieferten unsere Athlet*innen hierbei im Kugelstoßen (Wagner), Diskuswerfen (Marco) und Weitsprung (Marco) ab. Insgesamt reichte es am Ende mit 2365 Punkten glorreich für Platz 7. „Nächstes Jahr wollen wir unser tolles Ergebnis noch übertreffen“ so Daniel. Zur Realisierung dieses ambitionierten Zieles beschloss die Startauswahl kurzerhand, eine dauerhafte WeitTEAM-Trainingsgruppe ins Leben zu rufen und sich einmal im Monat zum Training im Stadion Rehberge zu treffen, wo der ehemalige Leistungssportler Thomas Rohnstock mit seinen Teamkolleg*innen versiert und geduldig technische Anleitungen für alle 10 Wettkampfdisziplinen anbietet.
Jede*r Weitblicker*in, die Lust hat, kann sich dem WeitTEAM gern anschließen – sei auch hier unser fehlendes Puzzleteil!
Bericht des Teams von weitblicker.org, veröffentlicht auf der eigenen Website
Wir laden weiter in unsere Stadien ein und freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer:
Bei der Absprache der Übungsverteilung in einem Team solltet Ihr mit der Frage beginnen, wer die schwierigsten oder ungewöhnlichsten Disziplinen wie Hürdenlauf, Diskuswurf oder Stabhochsprung übernehmen soll.
Weiterhin spielt die Ausdauerfähigkeit für die Besetzung der Laufstrecken 400m und 1500m eine Rolle.
Beachtet bitte die einschränkenden Hinweise unter Teamregelungen.
Unser Top-Athlet Raúl Spank (Olympia-Fünfter 2008 und WM-Dritter 2009 im Hochsprung - 2,33m Bestleistung, DM Dreisprung 2015 - Bestleistung 16,54m) bereicherte unseren 3-Stunden-Zehnkampf 2016 erheblich. Raúl hatte die angepeilte Olympia-Quali im Dreisprung für Rio leider nicht geschafft und somit Freiraum für 'alternative' Starts, was uns wiederum gefreut hat :-)
Raúl gewann den Wettbewerb mit dem Veranstaltungsrekord von 6723 Punkten - eine Leistung, die sicherlich mit über 7000 Punkten im "normalen", zweitägigen Zehnkampf gleichzusetzen ist. Damit konnte er 2016 bei den Dt. Mehrkampfmeisterschaften starten, wo er seine Qualifikationspunktzahl nur geringfügig übertraf.
Im Frühjahr 2017 absolvierte er in Berlin erneut einen Zehnkampf, der eine grandiose Steigerung auf 7293 Punkte ergab.