Unterschiede zu den Profis gibt es lediglich bei den Hürdenhöhen, Hürden-Abständen und den Stab-Anfangshöhen:
Genauere Details für den Jedermann-Bereich bietet die folgende Tabelle:
Disziplin |
weibl.Jgd.14-17 |
Frauen + weibl. Jgd. ab 18 J., männl. |
männl.Jgd. |
Männer |
Männer |
Männer 50-59 |
Männer ab 60 |
60m |
aus dem Tiefstart, ohne Vereinfachung |
||||||
Weitsprung* |
mit Anlauf, Absprung vom Balken, ohne Vereinfachung |
||||||
Kugelstoß * |
3 kg |
4 kg |
5 kg |
6 kg |
7,26kg |
6 kg |
5 kg |
Hochsprung |
Anfangshöhe 0,80m (oder höher), Steigerungen jeweils 4cm, je Höhe 3 Versuche |
||||||
2. Tag |
|
||||||
60m Hürden |
68cm |
76cm |
84cm |
91cm |
84cm |
76cm |
|
Stabhochspr. |
Anfangshöhe je nach Anlage ab 1,10m, Steigerungen jew. 20cm, |
||||||
1000m |
Hochstart von der Evolvente, ohne Vereinfachung |
Kugel | Hürden | Jedermann | Profi/DLO | Hürden | Kugel | |
4kg | 76cm | männl. Jgd. | 2010/11 | U16 | 84cm / 13,50 – 8,60m | 4kg |
5kg | 84cm | männl. Jgd. | 2008/09 | U18 | 91cm / 13,72 - 8,90m | 5kg |
6kg | 91cm | Männer | 2006/07 | U20 | 99cm / 13,72 - 9,14m | 6kg |
7,25kg | Männer | 1991-2005 | Männer | 106cm / 13,72 - 9,14m | 7,25kg | |
Männer | 1986-90 | M35 | 99cm / 13,72 - 9,14m | |||
Senioren | 1976-85 | M40/45 | ||||
6kg | 84cm | Senioren | 1966-75 | M50/55 | 91cm / 13,00 – 8,50m | 6kg |
5kg | 76cm | Senioren | 1956-65 | M60/65 | 84cm / 12,00 – 8,00m | 5kg |
4kg | Senioren | 1946-55 | M70/75 | 76cm / 12,00 – 7,00m | 4kg | |
3kg | Senioren | 1945 u.älter | M80 + | 3kg | ||
Jahrgang | ||||||
Kugel | Hürden | Jedermann | Profi/DLO | Hürden | Kugel | |
3kg | 68cm | weibl. Jgd. | 2010/11 | U16 | 76cm / 12,00 – 8,00m | 3kg |
weibl. Jgd. | 2008/09 | U18 | 76cm / 13,00 – 8,50m | |||
4kg | 76cm | Frauen | 2006/07 | U20 | 84cm / 13,00 – 8,50m | 4kg |
Frauen | 1991-2005 | Frauen | ||||
Frauen | 1986-90 | W35 | ||||
Seniorinnen | 1976-85 | W40/45 | 76cm / 12,00 – 8,00m | |||
3kg | 68cm | Seniorinnen | 1966-75 | W50/55 | 76cm / 12,00 – 7,00m | 3kg |
Seniorinnen | 1951-65 | W60-W70 | 68cm / 12,00 – 7,00m | |||
2kg | Seniorinnen | 1950 u.älter | W75 + | 2kg | ||
Für alle gilt: | Höhe/Anlauf-Abstand | |||||
Anlauf 13,72m Abstand 9,14m |
Für "Profis" gelten die allgemeinen Wettkampfbestimmungen der IAAF.
Minimale Anfangshöhe Stab: 1,70m !
Für Jedermänner/-frauen gelten die in der nebenstehenden Tabelle aufgeführten Wettkampfbedingungen. Hier erfolgt eine Einzelwertung in mindestens 5 Klassen (je nach Teilnehmerzahlen auch mehr):
männl. Jugend Jg. 08-11 - weibl. Jugend Jg. 08-11 - Frauen - Männer -
Senioren Jg. 85 u. älter (Seniorinnen bei ausreichender Beteiligung)
Zur Top-3-Siegerehrung werden im Jugendbereich die Leistungen der U16- und U18-Profis und der Jugendlichen in der Jedermann-Wertung zusammengefasst!