Für lizensierte Vereinsathleten/innen gelten im Sieben- und Zehnkampf die Wettkampfbedingungen nach DLO bzw. IAAF,...
Für Freizeitsportler (kein Eingang in Verbands-Bestenlisten) gelten folgende Bedingungen:
| Disziplin | weibl. Jgd. 14 - 17 J. | Frauen w.Jgd. ab 18 m.Jgd. 14/15 | männl.Jgd. 16/ 17 J. | Männer 18/19 J. | Männer ab 20 J. | Männer 50-59 | Männer ab 60 |
| 100m | aus dem Tiefstart, ohne Vereinfachung | ||||||
| Weitsprung* | mit Anlauf, Absprung vom Balken, ohne Vereinfachung | ||||||
| Kugelstoß * | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7,26kg | 6 kg | 5 kg |
| Hochsprung | Sprunghöhen ab 0,90m in 4cm-Intervallen, max. 6 Sprünge je Athlet, ausscheiden nach 3 Fehlversuchen in Folge | ||||||
| 400m | aus dem Tiefstart, ohne Vereinfachung | ||||||
| ca. 50 Min. Pause | |||||||
| 110m Hürden | 76cm | 76cm | 84cm | 91cm | 84cm | 76cm | |
| Diskus | 0,75 kg | 1 kg | 1,5 kg | 1,75 kg | 2 kg | 1,5 kg | 1 kg |
| Stabhochspr. | Sprunghöhen ab 1,20m, Intervalle von 20cm, max. 6 Sprünge je Athlet, ausscheiden nach 3 Fehlversuchen in Folge | ||||||
| Speer | 400g | 600g | 600g | 700g | 800g | 700g | 600g |
| 1500m | Hochstart von der Evolvente, ohne Vereinfachung | ||||||
Disziplin | U16 | U18 | U20 + | Frauen | Frauen | Frauen |
100m Hürden | 76cm | 84cm | 76cm | 68cm, | ||
Hochsprung** | Aus Anlauf, Absprung einbeinig | |||||
Kugelstoß* | 3 kg | 4 kg | 3 kg | |||
200m | Tiefstart aus dem Startblock | Hochstart erlaubt | ||||
Weitsprung* | Absprung vom Balken | |||||
Speer* | 500g | 600g | 500g | 400g | ||
800m | Hochstart von der Evolvente | |||||
* = maximal 3 Versuche ** = maximal 6 Versuche
Für alle technischen Wettbewerbe gibt es zeitliche Begrenzungen für die jeweilige Riege laut Zeitplan!