Samstag | Riege 1 | Riege 2 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | |
Riegenführer | Achim Protz | K.Funk/H.Blume | Marcus Haesner | René Schütz | Oliver Muth | |
Teilnehmerzahl | 29 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
60m - Weit Kugel – Hoch | Kugel - 60m Stab – Weit | 60m - Weit Kugel – Hoch | 60m - Weit Kugel – Hoch | 60m – Hoch Stab | ||
Aufwärmen | 09:10 | 09:10 | 11:00 | 09:40 | 10:00 | |
10:00 60m | 10:00 Kugel | 11:50 60m | 10:30 60m | 11:00 60m | ||
10:30 Weit A | 11:30 60m | 12:30 Weit A | 11:30 Weit B+C | 12:20 Hoch A+B | ||
11:40 Kugel | 12:10 Stab A | 14:40 Kugel | 13:10 Kugel | 13:30 Stab B | ||
13:30 Hoch A+B | 15:00 Weit A | 16:20 Hoch A+B | 14:50 Hoch A+B | 26 | ||
Wettkampfende | ca. 14:30 | ca. 16:00 | ca. 17:20 | ca. 15:50 | ca. 16:00 | FÜNFKAMPF |
Anja Hochschild | ||||||
Sonntag | Riege 1 | Riege 2 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | Riege 7 |
60mHü – Stab 800/1000m | 60mHü – Hoch 800/1000m | 60mHü – Stab 800/1000m | 60mHü – Stab 800/1000m | Kugel - 60mHü Weit – 800/1000m | 60mHü – Hoch – Kugel Weit – 800m | |
Aufwärmen | 08:30 | 10:40 | 08:50 | 11:00 | 08:40 | 08:10 |
09:30 60mHü | 11:20 60mHü | 10:10 60mHü | 11:40 60mHü | 09:20 Kugel | 09:00 60mHü | |
10:10 Stab A+B | 12:30 Hoch A | 11:50 Stab A+B | 13:30 Stab A+B | 10:50 60mHü | 09:50 Hoch C | |
13:00 800/1000m | 14:30 800/1000m | 13:50 800/1000m | 15:00 800/1000m | 11:50 Weit A | 11:50 Kugel | |
13:30 800/1000m | 13:30 Weit A | |||||
15:20 800m | ||||||
Wettkampfende | ca. 13:20 | ca. 14:50 | ca. 14:10 | ca. 15:20 | ca. 13:50 | ca. 15:40 |
Top-3-Siegerehrungen ab ca. 16.30 Uhr |