"Version" du 10-03-2025
Samedi: | Groupe 1 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | |
Participants | 29 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
Chef de groupe | Achim Protz | K.Funk/H.Blume | Marcus Haesner | René Schütz | Oliver Muth | |
Échauffement | 09:10 | 09:10 | 11:00 | 09:40 | 10:00 | |
10:00 60m | 10:00 Poids | 11:50 60m | 10:30 60m | 11:00 60m | ||
10:30 Long. A | 11:30 60m | 12:30 Long. A | 11:30 Long. B+C | 12:20 Haut. A+B | ||
11:40 Poids | 12:10 Perche A | 14:40 Poids | 13:10 Poids | 13:20 Perche B | ||
13:30 Haut. A+B | 15:00 Long. A | 16:20 Haut. A+B | 14:50 Haut. A+B | |||
Fin | ca. 14:30 | ca. 16:00 | ca. 17:20 | ca. 15:20 | ca. 15:30 | |
26 | ||||||
Anja Hochschild | ||||||
Dimanche: | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Pentathlon |
Échauffement | 08:30 | 10:40 | 08:50 | 11:00 | 08:40 | 08:10 |
09:30 60mH | 11:20 60mH | 10:10 60mH | 11:40 60mH | 09:20 Poids | 09:00 60mH | |
10:10 PercheA+B | 12:30 Hauteur A | 11:50 PercheA+B | 13:30 PercheA+B | 10:50 60mH | 09:50 Hauteur C | |
13:00 800/1000m | 14:30 1000m | 13:50 1000m | 15:00 1000m | 11:50 Long. A | 11:50 Poids | |
13:30 1000m | 13:30 Longueur A | |||||
15:20 800m | ||||||
Fin | ca. 13:20 | ca. 14:50 | ca. 14:10 | ca. 15:20 | ca. 13:50 | ca. 15:40 |
Top-3-Cérémonie dès 16.30 Uhr |