Saturday 15-03-25 | Squad 1 | Squad 2 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | |
Group-Leader | Achim Protz | K.Funk/H.Blume | Marcus Haesner | René Schütz | Oliver Muth | |
Number of Athletes | 29 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
60m - Longj ShotPut – Highj | Shotput - 60m PoleV – Longj | 60m - Longj ShotPut – Highj | 60m - Longj ShotPut – Highj | 60m – Highj PoleVault | ||
Warm-up | 09:10 | 09:10 | 11:00 | 09:40 | 10:00 | |
10:00 60m | 10:00 Shotput | 11:50 60m | 10:30 60m | 11:00 60m | ||
10:30 Longj A | 11:30 60m | 12:30 Longj A | 11:30 Longj B+C | 12:20 Highj A+B | ||
11:40 Shotput | 12:10 PV A | 14:40 Shotput | 13:10 Shotput | 13:20 PV B | ||
13:30 Highj A+B | 15:00 Longj A | 16:20 Highj A+B | 14:50 Highj A+B | 26 | ||
End | ca. 14:30 | ca. 16:00 | ca. 17:20 | ca. 15:20 | ca. 15:30 | PENTATHLON |
Anja Hochschild | ||||||
Sunday 16-03-25 | Squad 1 | Squad 2 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | Squad 7 |
60mHu – PV 800/1000m | 60mHu – Highj 800/1000m | 60mHu – PV 800/1000m | 60mHu – PV 800/1000m | Shotp - 60mHu Longj – 1000m | 60mHu – High – Shotp Longj – 800m | |
Warm-up | 08:30 | 10:40 | 08:50 | 11:00 | 08:40 | 08:10 |
09:30 60mHu | 11:20 60mHu | 10:10 60mHu | 11:40 60mHu | 09:20 Shotput | 09:00 60mHu | |
10:10 PV A+B | 12:30 Highj A | 11:50 PV A+B | 13:30 PV A+B | 10:50 60mHu | 09:50 Highjump C | |
13:00 800/1000m | 14:30 800/1000m | 13:50 800/1000m | 15:00 800/1000m | 11:50 Longj A | 11:50 Shotput | |
13:30 800/1000m | 13:30 Longjump A | |||||
15:20 800m | ||||||
End | ca. 13:20 | ca. 14:50 | ca. 14:10 | ca. 15:20 | ca. 13:50 | ca. 15:40 |
Top-3-Presentation Ceremony ~ 16.30 Uhr |