1997 | Fabian Sacharowitz | OSC Berlin | 5056 | Punkte |
1998 | Thomas Lorbeer | LAC Klagenfurt | 4829 | Punkte |
1999 | Thomas Röpcke | Leipzig | 4503 | Punkte |
2000 | Marian Strempel | VfV Spandau | 4798 | Punkte |
2001 | Stephan Nowakowski | 4026 | Punkte | |
2002 | keine Profis am Start | |||
2003 | Thorsten Schäfers | LC Paderborn | 3900 | Punkte |
2004 | Arne Jentzen | LG Nike Berlin | 4894 | Punkte |
2005 | René Kastenbein | LG Wesermünde | 3973 | Punkte |
2006 | Andrej Krosse | Motor Eberswalde | 3893 | Punkte |
2007 | Constantin Nigrin | VfV Spandau | 4372 | Punkte |
2008 | Julius Ladleif | LG Lippe-Süd | 4666 | Punkte |
2009 | Rory van Noorth | Der Spartaan / NL | 4705 | Punkte |
2010 | Robin Tito | LG Lippe-Süd | 4625 | Punkte |
2011 | Robin Tito | LG Lippe-Süd | 4595 | Punkte |
2012 | Steffen Biermann | TV Löhne Bahnhof | 4586 | Punkte |
2013 | Matti Herrmann | SG Vorwärts Frankenberg | 5006 | Punkte |
2014 | Steffen Biermann | TV Löhne Bahnhof | 4852 | Punkte |
2015 | Sylwester Lorenz | AZS Poznan / PL | 5167 | Punkte neue Wtg. |
2016 | Heiko Illig | Eberswalder SC | 4864 | Punkte neue Wtg. |
2017 | Raúl Spank | LG NORD Berlin | 5573 | Punkte Event-Rekord |
2018 | Justin Francois | AV Groene Ster / NL | 4998 | Punkte neue Wtg. |
2019 | Niklas Tuschling | 1. LAV Rostock | 4743 | Punkte neue Wtg. |
2020 | ausgefallen | --- | ||
2021 | ausgefallen | --- | ||
2022 | Uwe Türk-Noack | Apoldaer LV 90 | 4988 | Punkte neue Wtg. |
Senioren-Leistungen mit neuen Altersklassen-Faktoren (2023) berechnet: | ||||
2023 | Pavel Szewera | AZS AWF Breslau | 4976 | Punkte |
2024 | Jurgen van Berkum,67 | Vlaardingen / NL | 5069 | Punkte |
2025 | Jurgen van Berkum,67 | Hilversum / NL | 5037 | Punkte |
1997 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4070 alt | Punkte |
1998 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4040 alt | Punkte |
1999 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 3933 alt | Punkte |
2000 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 5142 alt | Punkte |
2001 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf . | Weißenseer SV | 4829 alt | Punkte |
2002 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4716 alt | Punkte |
2003 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4813 alt | Punkte |
2004 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4510 alt | Punkte |
2005 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 5029 alt | Punkte |
2006 | Mario Zimdahl | LLG Luckenwalde | 4182 | Punkte |
2007 | Lutz Naschke | Weißenseer SV | 4975 alt | Punkte |
2008 | Lutz Naschke | Weißenseer SV | 4754 alt | Punkte |
2009 | Dr. Klaus-Peter Neuendorf | Weißenseer SV | 4936 alt | Punkte |
2010 | Heiko Illig | Eberswalder SC | 4719 alt | Punkte |
2011 | Lutz Naschke | Weißenseer SV | 4646 alt | Punkte |
2012 | Lutz Naschke | Weißenseer SV | 5102 | Punkte neue Wtg. |
2013 | Jan Kawelke | LAC Mühl Rosin | 4381 alt | Punkte |
2014 | Jörg Schurath | Weißenseer SV | 4598 alt | Punkte |
2015 | René Engelhardt | LG NORD Berlin | 4347 alt | Punkte |
2016 | Reinhard Prenn | Berndorf / A | 4275 alt | Punkte |
2017 | Jan Kawelke | LAC Mühl Rosin | 4443 alt | Punkte |
2018 | Hartmut Gruneberg | TSV Leuna | 3774 alt | Punkte |
2019 | René Engelhardt | LG NORD Berlin | 4374 alt | Punkte |
2020 | ausgefallen | |||
2021 | ausgefallen | |||
2022 | Andreas Weise | VfV Spandau | 4380 alt | Punkte |
| Leistungen mit neuen Altersklassen-Faktoren berechnet: | ||||
2023 | Torsten Drescher | LAC Berlin | 4011 | Punkte |
2024 | Torsten Drescher | LAC Berlin | 4354 | Punkte |
2025 | Marco Haase | LAC Berlin | 3701 | Punkte |
keine Beteiligung bis 2004 | ||||
2005 | Evelyn Heinrich | SV Teutschenthal | 3440 | Punkte |
2006 | Sabina Preuß | SV Motor Eberswalde | 3118 | Punkte |
2007 | Sabina Preuß | SV Motor Eberswalde | 2948 | Punkte |
2008 | Carola Borgwardt | WSG’81 KönigsWusterhausen | 4738 | Punkte |
2009 | Carola Borgwardt | WSG’81 KönigsWusterhausen | 4884 | Punkte |
2010 | Birgitta Fieger | TuS Huchting | 4914 | Punkte |
2011 | Claudia Schlesner | Hamburger SV | 2484 | Punkte |
2012 | Doreen Pagel | SV Motor Eberswalde | 2439 | Punkte |
2013 | Carola Borgwardt | WSG’81 KönigsWusterhausen | 4849 | Punkte neue Wtg. |
2014 | keine Beteiligung bis 2014 | |||
2015 | Dietlinde Knospe | TSV Reinbek | 3557 | Punkte |
2016 | Sabina Preuß | SV Motor Eberswalde | 3747 | Punkte |
2017 | Dörte Kock | Hamburger SV | 3019 | Punkte |
2018 | Claudia Schlesner | Hamburger SV | 2948 | Punkte |
2019 | Dörte Kock | Hamburger SV | 3780 | Punkte |
2020 | ausgefallen | |||
2021 | ausgefallen | |||
2022 | Anne Reuschenbach | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 3715 | Punkte neue Wtg. |
Leistungen mit neuen Altersklassen-Faktoren (2023) berechnet: | ||||
2023 | Dr. Nicola Iwanowski | LG NORD Berlin | 3353 | Punkte |
2024 | Tina Schulz, 72 | LG NORD Berlin | 3909 | Punkte |
2025 | Brigitte van de Kamp | Hilversum / NL | 4589 | Punkte |
| 2001 Sabrina Goclik TSV Spandau 2002 Sabrina Goclik TSV Spandau 2003 Sabrina Goclik BSV 92 2004 Stefanie Meller VfV Spandau 2005 Annika Hildebrandt LG Wesermünde 2006 Franziska Himmel TSV Falkensee 2007 Lisa Rau VfV Spandau 2008 Anne Offermanns HSG Turbine Zittau 2009 Franziska Rau VfV Spandau 2010 Charlotte Tepasse LAV Bayer Uerdingen 2011 Sarah Strauß Heidmühler FC 2012 Tina Rother LG Lippe-Süd 2013 Vivien Gronde TV Löhne Bahnhof | 2127 Punkte | ||
| 2014 Tina Rother LG Lippe Süd | 4486 Punkte | |||
2015 Greta Blaudzun LAC Mühl-Rosin | 3694 Punkte 3409 Punkte 3140 Punkte 2149 Punkte 3504 Punkte 1742 Punkte 2480 Punkte 2565 Punkte 3060 Punkte |
1997 Sylvana Finke Berlin | 2822 Punkte |
2001 Marian Geissler LG Nike Berlin | 5287 Punkte |
1997 Hardy Reinermann Schwerin | 4072 Punkte |
Rückblick 2000
Rückblick 2001
Rückblick 2002
Rückblick 2003
Rückblick 2004
Rückblick 2005
Rückblick 2006
Rückblick 2007
Rückblick 2008
Rückblick 2009
Rückblick 2010
Rückblick 2011
Rückblick 2012
Rückblick 2013
Rückblick 2014
Rückblick 2015
Rückblick 2016
Rückblick 2017
Rückblick 2018
Rückblick 2019
2020+2021 fielen Corona-bedingt aus
Rückblick 2022
Rückblick 2023