16./17. Februar 2002 - Rudolf-Harbig-Halle am Olympiastadion, Berlin
Platz | Punkte | Name |
| 60 m | Weit | Kugel | Hoch | 60 m H | Stab | 1000 m |
1 | 2448 | Lau, Ilka | LT DSHS Köln | 8,67 | 4,50 | 9,54 | 1,40 | 10,46 | 1,90 | 3:27,32 |
2 | 2403 | Rahn, Sabine | VfL Wolfsburg | 8,83 | 4,73 | 10,09 | 1,64 | 10,67 | 1,90 | 3:59,72 |
3 | 2397 | Zander, Susann | SCC Berlin | 8,47 | 5,06 | 8,40 | 1,32 | 10,96 | 1,90 | 3:27,25 |
4 | 2320 | Kubiak, Nicole | SV HohenNeuend | 8,74 | 4,80 | 8,21 | 1,36 | 10,42 | 2,10 | 3:40,64 |
5 | 2305 | Klemm, Marina | VfV Spandau | 8,80 | 4,26 | 9,31 | 1,28 | 9,90 | 0,00 | 3:21,79 |
6 | 2152 | Völkner, Pamela | SV Petershagen | 8,79 | 4,51 | 8,16 | 1,36 | 10,83 | 1,90 | 3:39,68 |
7 | 1861 | Riedl, Diana | Schwerin | 8,97 | 4,27 | 7,25 | 1,36 | 11,25 | 2,10 | 3:59,78 |
8 | 1784 | Tscherner, Dorit | TSV Falkensee | 9,33 | 3,84 | 9,08 | 1,36 | 11,40 | 1,70 | 3:51,33 |
9 | 1763 | Dietrich, Nadine | Hamburger SV | 9,23 | 4,12 | 7,39 | 1,32 | 11,80 | 2,10 | 3:47,46 |
10 | 1720 | Utsch, Julia | Hamburger SV | 9,37 | 3,95 | 6,30 | 1,36 | 11,68 | 1,10 | 3:22,10 |
11 | 1469 | Zapfe, Kirsten | LAV TMP Berlin | 9,31 | 3,91 | 5,45 | 1,28 | 11,34 | 1,70 | 4:03,29 |
12 | 1405 | Czychon, Anett | Hamburger SV | 9,40 | 3,90 | 6,98 | 1,20 | 11,69 | 1,70 | 4:10,07 |
13 | 1358 | Gliha, Rosa | Hamburger SV | 9,52 | 3,35 | 6,52 | 1,28 | 11,48 | 1,70 | 4:09,26 |
14 | 1347 | Sawallisch, Helga | TSV Bienenbüttel | 9,49 | 3,77 | 7,80 | 1,24 | 11,57 | 1,90 | 5:00,98 |
15 | 1341 | Rudolph, Sandy | VfV Spandau | 9,73 | 3,77 | 6,31 | 1,16 | 12,55 | 1,90 | 3:45,25 |
16 | 1316 | Schröder, Katrin | Hamburger SV | 9,16 | 4,42 | 9,45 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0 |
17 | 1222 | Pethke, Christine | VfV Spandau | 9,73 | 3,40 | 7,95 | 1,24 | 12,22 | 1,50 | 4:17,26 |
18 | 1182 | Lemke, Angela | TSV Bienenbüttel | 10,04 | 3,65 | 6,74 | 1,28 | 12,07 | 2,10 | 4:52,68 |
19 | 754 | Schomacker, Sandra | Hamburger SV | 8,61 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Leistungswertung nach LAO des DLV
M 1 | 4595 | Weidner, Gregor | Zehlendorf 88 | 7,32 | 6,45 | 10,08 | 1,64 | 9,04 | 4,50 | 3:01,00 |
M 2 | 4506 | Gans, Guido | VfV Spandau | 7,36 | 6,58 | 10,44 | 1,72 | 9,07 | 3,70 | 2:57,23 |
M 3 | 601 | Schäfers, Thorsten | LC Paderborn | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MJA 1 | 4096 | Tröschel, Pierre | Zehlendorf 88 | 7,51 | 6,34 | 12,90 | 1,84 | 8,86 | 0,00 | 3:03,93 |
MJA 2 | 3764 | Timme, Sebastian | LG Nord Berlin | 7,41 | 6,31 | 9,47 | 1,68 | 10,00 | 2,30 | 3:01,72 |
MJB 1 | 3718 | Thorau, Justus | LG Nord Berlin | 8,08 | 5,62 | 8,71 | 1,64 | 9,52 | 3,50 | 3:01,35 |
Männer
1 | 4413 | Krupke, Jakob | SCC Berlin | 7,34 | 6,69 | 9,54 | 1,80 | 8,95 | 3,10 | 2:58,46 |
2 | 3870 | Krause, Olaf | Schweriner SC | 7,52 | 6,08 | 9,86 | 1,64 | 8,84 | 2,90 | 3:20,57 |
3 | 3617 | Flohr, Andreas | Hamburger SV | 8,06 | 5,28 | 8,53 | 1,64 | 9,75 | 3,30 | 2:53,88 |
4 | 3463 | Käse, Hagen | Düsseldorf | 7,55 | 5,62 | 8,17 | 1,56 | 9,05 | 2,50 | 3:21,20 |
5 | 3443 | Buwing, Harald | Köln | 7,95 | 5,47 | 10,80 | 1,64 | 9,96 | 2,90 | 3:19,61 |
6 | 3443 | Dahlke, Alexander | SSV | 7,72 | 5,18 | 8,81 | 1,64 | 9,48 | 3,10 | 3:24,10 |
7 | 3437 | Bednarski, Andreas | VfV Spandau | 7,79 | 5,63 | 9,09 | 1,68 | 9,70 | 2,50 | 3:17,18 |
8 | 3407 | Gröger, Roland | SSG Humboldt | 7,44 | 5,55 | 9,73 | 1,60 | 10,08 | 2,50 | 3:19,85 |
9 | 3386 | Neumann, Karsten | LAV TMP Berlin | 7,81 | 5,65 | 9,35 | 1,76 | 9,37 | 2,10 | 3:31,12 |
10 | 3272 | Gelhaar, Markus | TSV Bienenbüttel | 7,64 | 5,36 | 8,42 | 1,68 | 10,43 | 2,30 | 3:10,03 |
11 | 3222 | Raß, Björn | SSV | 7,91 | 5,82 | 6,37 | 1,72 | 10,60 | 2,30 | 3:03,87 |
12 | 3213 | Simon, Ralf | LC Paderborn | 8,20 | 5,22 | 10,11 | 1,48 | 10,05 | 2,50 | 3:01,76 |
13 | 3094 | Bose, Christian | LG Süd Berlin | 8,03 | 5,12 | 8,28 | 1,76 | 10,03 | 2,50 | 3:32,30 |
14 | 3022 | Tiesler, Roland | LG Nord Berlin | 8,34 | 4,87 | 8,70 | 1,64 | 9,95 | 3,10 | 3:35,21 |
15 | 3019 | Vollmann, Lothar |
| 8,07 | 5,17 | 8,24 | 1,56 | 10,26 | 2,10 | 3:06,79 |
16 | 2896 | Schütz, René | Vorspiel SSL | 7,81 | 5,26 | 6,88 | 1,52 | 10,24 | 1,90 | 3:14,57 |
17 | 2894 | Häfner, Philip | LAV TMP Berlin | 7,74 | 5,18 | 7,10 | 1,52 | 10,55 | 1,90 | 3:10,65 |
18 | 2806 | Knispel, Michael | MSV Tripoint | 8,59 | 4,88 | 9,93 | 1,52 | 10,79 | 2,50 | 3:16,12 |
19 | 2804 | Wloka, Martin | Arnstein | 8,56 | 4,80 | 8,81 | 1,68 | 9,76 | 2,10 | 3:34,79 |
20 | 2616 | Fischer, Martin | Berliner LG Ost | 7,69 | 5,29 | 6,82 | 1,48 | 11,24 | 2,10 | 3:34,72 |
21 | 2551 | Nawrot, Michael | VfV Spandau | 8,68 | 4,77 | 7,42 | 1,52 | 10,61 | 2,50 | 3:27,28 |
22 | 2510 | Schmidt-Heß, Ole | Berlin | 7,47 | 6,23 | 11,18 | 1,76 | 0,00 | 0 | aufgeg. |
23 | 2445 | Andersson, Jan | Hamburger SV | 8,67 | 4,60 | 8,34 | 1,48 | 11,25 | 2,50 | 3:27,34 |
24 | 2429 | Fachmann, Gerhard | TSV Bienenbüttel | 8,90 | 4,31 | 8,51 | 1,36 | 10,71 | 2,70 | 3:22,91 |
25 | 2417 | Natho, Holger | Welsleben | 8,53 | 4,74 | 8,26 | 1,44 | 11,22 | 2,30 | 3:29,03 |
26 | 2388 | Jarke, Jan-Philipp | BSC Berlin | 7,60 | 6,15 | 10,71 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0 |
27 | 2329 | Finger, Mike | SV HohenNeuend | 7,70 | 5,99 | 9,70 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
28 | 2324 | Plasser, Thomas | LAV TMP Berlin | 8,48 | 4,64 | 9,27 | 1,36 | 12,28 | 1,70 | 3:10,19 |
29 | 2215 | Wanske, Sebastian | TSV Falkensee | 8,44 | 4,61 | 7,47 | 1,44 | 12,73 | 2,10 | 3:19,92 |
30 | 2150 | Haupt, Andy | SV HohenNeuend | 8,29 | 4,61 | 7,30 | 1,32 | 13,10 | 1,90 | 3:12,60 |
31 | 2140 | Marhold, Hartmut | SCC Berlin | 9,28 | 4,33 | 9,32 | 1,40 | 11,86 | 2,70 | 3:37,62 |
32 | 2138 | Ruthe, Martin | TV Scheessel | 8,70 | 4,39 | 7,69 | 1,40 | 11,30 | 1,90 | 3:32,36 |
33 | 2135 | Kuschewski, Gero | Hamburger SV | 9,03 | 4,39 | 6,90 | 1,36 | 11,88 | 2,30 | 3:14,49 |
34 | 2042 | Protz, Markus | VfV Spandau | 8,47 | 4,58 | 6,89 | 1,48 | 12,12 | 1,90 | 3:44,41 |
35 | 1918 | Stanicke, Jan | SV HohenNeuend | 8,72 | 4,14 | 9,03 | 1,28 | 12,28 | 1,90 | 3:37,59 |
36 | 1918 | Hörhold, Frank | Hamburger SV | 7,96 | 5,29 | 10,30 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |
37 | 1682 | Wendlandt, Nicolai | LG Nord Berlin | 8,15 | 5,19 | 9,95 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0 |
38 | 1534 | Scheunemann, | Welsleben | 9,06 | 4,47 | 8,28 | 1,32 | 13,34 | 2,30 | 4:45,19 |
39 | 1482 | Mattausch, Andreas | TSV Falkensee | 9,14 | 4,47 | 6,63 | 1,24 | 13,67 | 2,30 | 4:07,42 |
40 | 1394 | Grande, Jens-Uwe | SV HohenNeuend | 8,49 | 4,15 | 9,83 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0 |
41 | 822 | Müske, Ronald | LG Nord Berlin | 7,84 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
42 | 684 | Schmid, Achim | LG Süd Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2:57,51 |
43 | 666 | Richter, Ralf Rainer | Tandra | 9,90 | 3,80 | 6,14 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
männliche Jugend 14-17 J.
1 | 3067 | Erdmann, Fabian | VfV Spandau | 7,96 | 5,37 | 7,76 | 1,60 | 10,05 | 2,10 | 3:13,65 |
2 | 2898 | Eichler, Robert | TSV Falkensee | 7,81 | 4,94 | 11,40 | 1,52 | 10,05 | 1,30 | 3:32,96 |
3 | 2811 | Zeuge, Oliver | LAV TMP Berlin | 8,10 | 4,88 | 8,37 | 1,40 | 10,09 | 1,90 | 3:09,68 |
4 | 2596 | Marhold, Volker | SCC Berlin | 8,26 | 4,85 | 8,39 | 1,40 | 10,79 | 2,30 | 3:24,07 |
5 | 2587 | Potkura, Marcel | VfV Spandau | 8,10 | 5,14 | 8,31 | 1,36 | 11,28 | 2,30 | 3:24,33 |
6 | 2486 | Sommer, Sebastian | VfV Spandau | 8,21 | 4,50 | 6,61 | 1,28 | 10,47 | 2,10 | 3:10,80 |
7 | 2061 | Hentschel, Oliver | TSV Falkensee | 8,51 | 4,59 | 6,32 | 1,28 | 10,74 | 1,90 | 3:43,66 |
8 | 1851 | Rühlmann, Christian | TSV Falkensee | 9,21 | 4,12 | 6,44 | 1,32 | 10,74 | 1,90 | 3:44,16 |
9 | 1817 | Tscherner, Erik | TSV Falkensee | 9,01 | 3,87 | 6,98 | 1,24 | 11,44 | 1,70 | 3:27,33 |
10 | 1603 | Rothschalk, | VfV Spandau | 9,09 | 3,60 | 7,45 | 1,24 | 12,20 | 1,50 | 3:34,50 |
11 | 895 | Meister, David | SV HohenNeuend | 7,87 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Senioren
1 | 3847 | Naschke, Lutz | Weißenseer SV | 7,89 | 5,85 | 10,00 | 1,60 | 9,60 | 3,70 | 3:06,86 |
2 | 3621 | Neuendorf, Dr. | Weißenseer SV | 8,36 | 5,34 | 10,18 | 1,68 | 9,56 | 3,50 | 3:09,42 |
3 | 3390 | Sperschneider, | Hamburger SV | 8,25 | 5,78 | 10,14 | 1,60 | 9,69 | 2,70 | 3:16,49 |
4 | 3221 | Rasper, Rainer | Weißenseer SV | 8,19 | 5,33 | 10,59 | 1,40 | 9,92 | 2,70 | 3:07,66 |
5 | 2820 | zur Stadt, Udo | Hamburger SV | 8,34 | 4,95 | 9,63 | 1,68 | 10,62 | 2,90 | 3:55,20 |
6 | 2710 | Papenfuß, Ortwin | Hamburger SV | 8,49 | 5,01 | 8,34 | 1,48 | 10,70 | 2,30 | 3:14,88 |
7 | 2679 | Schulz, Otmar | LC Paderborn | 8,31 | 5,00 | 7,79 | 1,40 | 11,13 | 3,10 | 3:27,48 |
8 | 2337 | Grasnick, Uwe | TSV Falkensee | 8,70 | 4,56 | 9,12 | 1,36 | 11,51 | 2,30 | 3:24,38 |
9 | 2211 | Backhaus, Lienhardt | SV Turbine | 8,70 | 4,48 | 9,38 | 1,28 | 11,03 | 2,70 | 3:56,54 |
10 | 2195 | Buder, Andreas | VfV Spandau | 8,35 | 4,41 | 9,05 | 1,40 | 10,64 | 2,70 | aufgeg. |
11 | 2119 | Wiese, Ronald | Weißenseer SV | 7,93 | 5,24 | 12,12 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0 |
12 | 2003 | Spielmann, Uwe | LG Dorsten | 8,90 | 4,35 | 8,47 | 1,48 | 12,02 | 1,90 | 3:44,34 |
13 | 1907 | Hoffmann, Dietrich | SV Turbine | 9,33 | 4,23 | 11,03 | 1,24 | 11,03 | 2,10 | 4:09,57 |
14 | 1893 | Ritschel, Klaus | MSV Tripoint | 8,86 | 4,60 | 10,04 | 0,00 | 12,05 | 2,30 | 3:37,69 |
15 | 1843 | Peterson, Tom | Hamburger SV | 9,51 | 4,17 | 9,47 | 1,28 | 11,46 | 2,10 | 3:50,44 |
16 | 1765 | Zimmermann, Ingo | Berlin | 8,91 | 4,53 | 8,85 | 1,36 | 11,31 | 1,70 | 4:41,47 |
17 | 1581 | Rudolph, Dr. Werner |
| 8,54 | 4,67 | 7,77 | 1,44 | 14,32 | 1,90 | aufgeg. |
18 | 1483 | Maynz, Norbert | SV Turbine | 8,75 | 4,97 | 9,48 | 1,36 | aufgeg. | 0,00 | 0 |
19 | 1482 | Koch, Klaus | TSV Bienenbüttel | 9,25 | 3,98 | 8,84 | 1,20 | 13,04 | 2,30 | 4:17,67 |
20 | 1470 | Protz, Joachim | VfV Spandau | 9,11 | 3,66 | 7,76 | 1,20 | 0,00 | 2,70 | 3:58,11 |
21 | 772 | Fachmann, Georg | TSV Bienenbüttel | 10,75 | 2,93 | 8,02 | 1,12 | 13,90 | 1,90 | 5:27,72 |
22 | 579 | Engert, Reinhardt | Stahl Hennigsd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3:08,91 |
23 | 468 | Zelz, Peter | DSV Düsseldorf | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
weibliche Jugend 14-17 J.
1 | 2226 | Goclik, Sabrina | TSV Spandau | 8,62 | 4,71 | 8,02 | 1,36 | 9,94 | 2,10 | 4:11,70 |
2 | 2098 | Kanter, Maike | LG Süd Berlin | 8,54 | 4,12 | 7,11 | 1,32 | 10,43 | 1,90 | 3:44,21 |
3 | 2026 | Benke, Lisa | VfV Spandau | 8,51 | 3,00 | 6,83 | 1,16 | 10,18 | 1,90 | 3:23,87 |
4 | 2004 | Müske, Jennifer | LG Nord Berlin | 8,87 | 4,57 | 7,09 | 1,44 | 12,05 | 2,50 | 3:52,15 |
5 | 1984 | Bender, Juliane | VfV Spandau | 8,39 | 4,40 | 6,76 | 1,32 | 11,30 | 2,10 | 3:56,47 |
6 | 1733 | Petrovic, Mirjana | LG Süd Berlin | 9,04 | 4,12 | 6,14 | 1,20 | 11,82 | 1,70 | 3:26,32 |
7 | 1513 | Härtel, Annika | SSV Lichtenrade | 8,51 | 4,61 | 6,59 | 1,36 | 17,97 | 1,70 | 4:14,78 |
8 | 1282 | Semmler, Linda | TSV Falkensee | 9,87 | 3,48 | 6,63 | 1,20 | 11,98 | 1,30 | 3:46,20 |
9 | 1279 | Neuendorf, Julia | Weißenseer | 9,77 | 4,11 | 6,13 | 1,16 | 11,94 | 2,10 | 4:24,32 |
10 | 1268 | Schomäcker, Astrid | TSV Spandau | 9,61 | 3,69 | 6,57 | 1,28 | 11,90 | 1,70 | 4:25,24 |
11 | 1022 | Grasnick, Jasmin | TSV Falkensee | 10,05 | 3,48 | 7,20 | 1,16 | 13,99 | 1,70 | 4:06,02 |
12 | 994 | Pietschmann, Juliane | TSV Falkensee | 9,64 | 3,62 | 6,22 | 1,20 | 14,22 | 1,70 | 4:19,95 |