12./13. Februar 2005 - Rudolf-Harbig-Halle am Olympiastadion, Berlin
Top-Leistungen je Altersklasse
1 | 3956 | Pkt. | 90 | Hildebrandt, Annika | LG Wesermünde | 8,47 | 4,86 | 10,81 | 1,52 | 10,07 | 2,10 . | 3:37,63 |
2 | 3555 | Pkt. | 90 | Heinrich, Maria | PSV Halle | 8,88 | 4,54 | 7,17 | 1,36 | 10,43 | 2,10 | 3:08,23 |
3 | 3232 | Pkt. | 90 | Himmel, Franziska | TSV Falkensee | 8,64 | 4,50 | 8,83 | 1,32 | 10,72 | 2,30 | 4:01,96 |
4 | 3155 | Pkt. | 88 | Schwanke, Maria | PSV Olympia Berlin | 8,48 | 4,48 | 11,01 | 1,32 | 10,80 | 1,90 | 4:21,37 |
5 | 3053 | Pkt. | 91 | Radtke, Vanessa | TSV Falkensee | 8,86 | 4,58 | 8,18 | 1,32 | 10,79 | 2,10 | 4:05,23 |
6 | 2763 | Pkt. | 91 | Rau, Lisa | VfV Spandau | 8,95 | 4,07 | 6,42 | 1,36 | 11,39 | 1,90 | 3:52,94 |
7 | 2736 | Pkt. | 88 | Meller, Stefanie | VfV Spandau | 9,05 | 4,05 | 7,09 | 1,08 | 12,20 | 1,70 | 3:07,47 |
8 | 2564 | Pkt. | 88 | Schomäcker, Astrid | TSV Spandau 1860 | 9,36 | 3,88 | 6,49 | 1,32 | 11,61 | 1,90 | 3:50,79 |
9 | 2451 | Pkt. | 91 | Hoch, Claudia | VfV Spandau | 9,28 | 3,56 | 6,09 | 1,24 | 11,70 | 1,90 | 3:43,71 |
10 | 2093 | Pkt. | 89 | Stübe, Anne-Marie | SV Einheit Güstrow | 9,16 | 3,93 | 7,59 | 1,28 | 12,05 | 1,70 | 0 |
11 | 2089 | Pkt. | 90 | Krause, Kristin | TSV Falkensee | 8,66 | 4,63 | 8,27 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0 |
12 | 1573 | Pkt. | 90 | Müller, Sarah | LG Wesermünde | 9,59 | 3,37 | 6,70 | 1,20 | 14,90 | 1,70 | 4:42,72 |
1 | 4086 | Pkt. | Christoph, Sylvia | SV 1885 Teutschenthal | 78 | 8,20 | 5,10 | 8,86 | 1,40 | 9,41 | 2,10 | 3:24,00 |
2 | 3957 | Pkt. | Zander, Susann | SCC Berlin | 80 | 8,22 | 5,05 | 8,76 | 1,40 | 10,69 | 2,30 | 3:16,56 |
3 | 3536 | Pkt. | Kubiak, Nicole | SV el. Hohen Neuendorf | 79 | 8,77 | 4,79 | 8,91 | 1,40 | 10,32 | 2,30 | 3:47,34 |
4 | 3392 | Pkt. | Behrens, Marit | Hamburger SV | 76 | 8,82 | 4,59 | 8,83 | 1,44 | 10,33 | 2,10 | 3:54,28 |
5 | 3323 | Pkt. | Nordmann, Celia | VfV Spandau | 86 | 8,67 | 4,48 | 6,88 | 1,44 | 9,97 | 1,90 | 3:49,26 |
6 | 2877 | Pkt. | Schröder, Katrin | Hamburger SV | 77 | 9,34 | 4,26 | 9,08 | 1,36 | 10,59 | 2,30 | 4:35,44 |
7 | 2830 | Pkt. | Klemm, Marina | VfV Spandau | 74 | 10,17 | 3,81 | 8,68 | 1,20 | 11,32 | 2,50 | 3:26,87 |
8 | 2814 | Pkt. | Jurisch, Grit | SV Olymp. Cottbus | 76 | 9,04 | 3,96 | 8,04 | 1,32 | 10,73 | 1,90 | 4:03,07 |
9 | 2780 | Pkt. | Venner, Stefanie | WSG ‘81 KönigsWusterh. | 83 | 9,06 | 4,23 | 8,74 | 1,28 | 11,08 | 1,90 | 4:08,75 |
10 | 2654 | Pkt. | Koch, Petra | Hamburger SV | 72 | 9,37 | 4,14 | 8,99 | 1,24 | 11,85 | 1,70 | 3:45,46 |
11 | 2647 | Pkt. | Dietrich, Nadine | Hamburger SV | 77 | 9,28 | 4,06 | 7,79 | 1,32 | 11,83 | 1,70 | 3:47,28 |
12 | 2131 | Pkt. | Handke, Luisa | BSC Marzahn | 87 | 9,41 | 3,27 | 5,32 | 1,08 | 12,27 | 1,90 | 3:38,60 |
13 | 2001 | Pkt. | Kliebisch, Heike | SV el. Hohen Neuendorf | 66 | 9,71 | 4,04 | 6,38 | 1,16 | 12,44 | 1,70 | 4:18,44 |
14 | 1916 | Pkt. | Sawallisch, Helga | TSV Bienenbüttel | 66 | 9,75 | 3,74 | 7,54 | 1,20 | 11,89 | 1,90 | 5:30,10 |
15 | 1891 | Pkt. | Smolinski, Anika | LG Wesermünde | 87 | 10,18 | 3,40 | 9,30 | 1,16 | 12,7 | 1,70 | 4:24,12 |
1 | 4250 | Pkt. | 65 | Heinrich, Evelyn | SV 1885 Teutschenthal | 8,75 | 4,67 | 8,50 | 1,36 | 10,35 | 1,70 | 3:25,85 | |
2 | 3157 | Pkt. | 65 | Tscherner, Dorit | TSV Falkensee | 9,64 | 3,80 | 8,97 | 1,28 | 11,74 | 1,70 | 4:01,78 | |
3 | 1608 | Pkt. | 65 | Nebel, Ruth | VfV Spandau | 10,10 | 3,47 | 7,92 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
4 | 1889 | Pkt. | 58 | Riede, Andrea |
| 10,61 | 2,83 | 5,93 | 1,12 | 15,74 | 1,50 | 4:37,85 |
1 | 3371 | Pkt. | 89 | Gewohn, Oliver | LG Nike Berlin | 7,77 | 5,25 | 7,60 | 1,56 | 9,88 | 1,90 | 2:42,13 |
2 | 3353 | Pkt. | 88 | Krause, Sebastian | VfV Spandau | 7,72 | 5,40 | 10,54 | 1,52 | 10,10 | 2,30 | 3:06,02 |
3 | 3298 | Pkt. | 88 | Marbes, Michael | Praetorius Team Bernau | 7,83 | 4,78 | 11,60 | 1,60 | 9,86 | 2,50 | 3:18,87 |
4 | 3175 | Pkt. | 89 | Prinz, Alexander | Praetorius Team Bernau | 7,91 | 5,88 | 9,41 | 1,56 | 10,53 | 2,70 | 3:28,40 |
5 | 3021 | Pkt. | 89 | Tscherner, Erik | TSV Falkensee | 8,18 | 5,25 | 9,76 | 1,44 | 9,99 | 1,90 | 3:06,59 |
6 | 2880 | Pkt. | 87 | Sawallisch, Diethard | TSV Bienenbüttel | 8,13 | 5,11 | 8,06 | 1,52 | 11,42 | 2,90 | 3:13,16 |
7 | 2857 | Pkt. | 90 | Britze, Benjamin | PSV Olympia Berlin | 8,07 | 5,62 | 9,00 | 1,48 | 11,91 | 2,10 | 3:05,18 |
8 | 2798 | Pkt. | 90 | Förster, Vincent | PSV Olympia Berlin | 8,04 | 4,54 | 9,48 | 1,36 | 10,58 | 2,10 | 3:05,29 |
9 | 2721 | Pkt. | 89 | Geffken, Vincent | LG Wesermünde | 8,19 | 5,06 | 11,37 | 1,44 | 11,24 | 1,90 | 3:23,13 |
10 | 2552 | Pkt. | 90 | Mattausch, Albert | TSV Falkensee | 8,39 | 4,57 | 9,10 | 1,44 | 10,40 | 2,30 | 3:36,32 |
11 | 2445 | Pkt. | 89 | Sattler, Stefan | TSV Falkensee | 8,41 | 4,72 | 7,46 | 1,44 | 10,26 | 2,10 | 3:38,56 |
12 | 1084 | Pkt. | 89 | Dittrich, Markus | Praetorius Team Bernau | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0 |
1 | 3973 | Pkt. | 75 | Kastenbein, René | LG Wesermünde | 7,51 | 6,02 | 9,78 | 1,68 | 9,57 | 3,30 | 3:05,06 |
1 | 4304 | Pkt. | 76 | Sacharowitz, Axel | Berlin | 7,79 | 5,80 | 12,54 | 1,80 | 8,96 | 3,70 | 3:08,63 |
2 | 3868 | Pkt. | 71 | Schmidt-Heß, Ole | Berlin | 7,39 | 6,05 | 9,50 | 1,72 | 9,02 | 2,10 | 3:06,03 |
3 | 3576 | Pkt. | 86 | Erdmann, Fabian | VfV Spandau | 7,67 | 6,12 | 7,97 | 1,68 | 9,73 | 2,30 | 3:04,72 |
4 | 3563 | Pkt. | 74 | Schurath, Jörg | HU Berlin | 7,74 | 5,73 | 9,45 | 1,64 | 9,56 | 2,90 | 3:19,28 |
5 | 3458 | Pkt. | 72 | Flohr, Andreas | Hamburger SV | 8,07 | 5,36 | 8,36 | 1,52 | 9,58 | 2,90 | 2:54,75 |
6 | 3395 | Pkt. | 81 | Lattki, Adrian |
| 7,47 | 5,65 | 8,26 | 1,68 | 10,20 | 2,30 | 3:12,52 |
7 | 3375 | Pkt. | 75 | Bickel, Filipp | Berlin | 7,62 | 5,60 | 8,97 | 1,64 | 8,74 | 1,50 | 3:27,52 |
8 | 3357 | Pkt. | 69 | Bornemann, Stefan | SpVgg Blankenese | 7,83 | 5,67 | 9,67 | 1,68 | 9,93 | 3,10 | 3:43,43 |
9 | 3288 | Pkt. | 73 | Mißbach, Stephan | VSG 91 Bestensee | 7,54 | 5,40 | 9,69 | 1,60 | 9,94 | 1,90 | 3:15,19 |
10 | 3269 | Pkt. | 79 | Kellner, Heiko | SV 1885 Teutschenthal | 7,79 | 5,59 | 9,20 | 1,80 | 9,90 | 1,50 | 3:21,62 |
11 | 3246 | Pkt. | 76 | Michalik, Marc | TSV Bienenbüttel | 7,90 | 5,72 | 9,27 | 1,60 | 10,58 | 2,70 | 3:17,73 |
12 | 3165 | Pkt. | 65 | Jahn, Roland | Hamburger SV | 7,87 | 5,31 | 11,63 | 1,52 | 10,18 | 2,90 | 3:44,57 |
13 | 3152 | Pkt. | 72 | Koprivica, Bojan | Berlin | 7,70 | 5,52 | 8,55 | 1,64 | 10,74 | 2,50 | 3:21,42 |
14 | 3141 | Pkt. | 67 | Pott, Dietmar | LC Paderborn | 7,90 | 4,91 | 8,87 | 1,64 | 10,17 | 2,50 | 3:15,35 |
15 | 3004 | Pkt. | 68 | Stübe, Steffen | SV Einheit Güstrow | 8,06 | 5,20 | 9,55 | 1,56 | 10,08 | 2,70 | 3:38,60 |
16 | 2956 | Pkt. | 75 | Werner, Torsten | Vorspiel SSL | 7,77 | 5,37 | 7,55 | 1,60 | 9,99 | 1,90 | 3:29,38 |
17 | 2948 | Pkt. | 85 | Rosenstock, Jens | SV Einheit Güstrow | 8,18 | 4,93 | 7,93 | 1,56 | 10,20 | 2,90 | 3:25,45 |
18 | 2899 | Pkt. | 69 | Wendlandt, Nicolai | LG Nord Berlin | 8,07 | 5,01 | 9,90 | 1,48 | 10,32 | 2,90 | 3:42,88 |
19 | 2886 | Pkt. | 73 | Schallies, Silvio | FSV Berga | 8,18 | 5,18 | 13,08 | 1,56 | 10,79 | 1,70 | 3:34,59 |
20 | 2872 | Pkt. | 66 | Schütz, René | Vorspiel SSL | 7,88 | 5,55 | 6,79 | 1,48 | 10,20 | 2,10 | 3:23,43 |
21 | 2808 | Pkt. | 68 | Simon, Ralf | LC Paderborn | 8,23 | 4,79 | 9,10 | 1,40 | 9,95 | 2,50 | 3:26,57 |
22 | 2721 | Pkt. | 66 | Arens, Peter | Hamburger SV | 8,15 | 4,65 | 7,64 | 1,48 | 10,70 | 1,90 | 3:03,45 |
23 | 2673 | Pkt. | 75 | Babel, Stefan | Hamburger SV | 7,92 | 4,61 | 7,11 | 1,44 | 10,87 | 2,50 | 3:18,98 |
24 | 2663 | Pkt. | 68 | Langer, Tilo | SV el. Hohen Neuendorf | 8,24 | 4,63 | 7,48 | 1,36 | 10,46 | 2,30 | 3:09,29 |
25 | 2584 | Pkt. | 81 | Walz, Daniel | SV Einheit Güstrow | 7,99 | 5,35 | 7,40 | 1,60 | 11,11 | 2,10 | 3:49,12 |
26 | 2507 | Pkt. | 67 | Brendebach, Martin | Berlin | 8,27 | 5,00 | 7,99 | 1,36 | 11,56 | 1,30 | 2:59,14 |
27 | 2485 | Pkt. | 66 | Nitsch, Axel |
| 8,54 | 5,01 | 9,21 | 1,48 | 11,39 | 2,10 | 3:29,00 |
28 | 2485 | Pkt. | 75 | Waack, Stefan |
| 8,46 | 4,92 | 8,72 | 1,52 | 12,13 | 2,10 | 3:17,77 |
29 | 2467 | Pkt. | 72 | Rühmkorf, Dennis | Hamburger SV | 8,43 | 5,04 | 8,17 | 1,52 | 10,23 | 1,70 | 3:48,05 |
30 | 2438 | Pkt. | 87 | Vetter, Steffen | SV Einheit Güstrow | 8,35 | 4,57 | 8,93 | 1,56 | 11,24 | 2,10 | 3:39,84 |
31 | 2433 | Pkt. | 69 | Mischke, Steffen |
| 8,13 | 5,02 | 8,01 | 1,52 | 0,00 | 2,10 | 3:07,34 |
32 | 2412 | Pkt. | 76 | Aukschun, Oliver |
| 8,28 | 4,70 | 9,21 | 1,56 | 10,67 | 2,10 | 4:08,63 |
33 | 2378 | Pkt. | 85 | Walz, Philip | SV Einheit Güstrow | 8,31 | 4,89 | 7,31 | 1,40 | 11,05 | 2,10 | 3:32,39 |
34 | 2287 | Pkt. | 85 | Lüth, Robert | Praetorius Team Bernau | 7,88 | 5,94 | 8,93 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0 |
35 | 2283 | Pkt. | 71 | Ruthe, Martin | TV Scheeßel | 8,77 | 4,27 | 7,23 | 1,40 | 11,31 | 2,50 | 3:20,76 |
36 | 2193 | Pkt. | 86 | Nagel, Jan | Praetorius Team Bernau | 7,57 | 5,82 | 9,55 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0 |
37 | 2136 | Pkt. | 76 | Nehring, Bernd | SSV Blau-W. Dobbertin | 8,84 | 4,85 | 6,77 | 1,40 | 11,81 | 1,90 | 3:22,73 |
38 | 2119 | Pkt. | 85 | Hollschewski, Benj. | Praetorius Team Bernau | 7,46 | 5,35 | 8,26 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0 |
39 | 2115 | Pkt. | 79 | Hadel, Andreas | HU Berlin | 8,78 | 4,15 | 7,10 | 1,44 | 11,53 | 1,70 | 3:18,09 |
40 | 2089 | Pkt. | 68 | Klischewski, Gero | Hamburger SV | 8,69 | 4,30 | 8,09 | 0,00 | 11,00 | 2,30 | 3:15,63 |
41 | 2023 | Pkt. | 68 | Marin, Andreas |
| 8,43 | 4,73 | 8,60 | 1,52 | 11,56 | 2,10 | 0 |
42 | 1800 | Pkt. | 81 | Jordan, Daniel | Vorspiel SSL | 8,90 | 4,31 | 6,09 | 1,40 | 12,06 | 1,50 | 3:33,80 |
43 | 1781 | Pkt. | 86 | Geffke, Jonas | SV el. Hohen Neuendorf | 8,19 | 4,32 | 5,42 | 1,16 | 12,06 | 1,50 | 3:34,96 |
44 | 1780 | Pkt. | 76 | Martinow, Uli |
| 8,68 | 4,37 | 7,68 | 1,32 | 12,15 | 1,70 | 3:54,76 |
45 | 1642 | Pkt. | 85 | Weltzien, Dennis | SV Einheit Güstrow | 8,83 | 4,20 | 9,59 | 1,32 | 12,10 | 1,90 | 0 |
46 | 1283 | Pkt. | 76 | Schadt, Rainer |
| 8,63 | 4,36 | 7,48 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
47 | 1260 | Pkt. | 67 | Reich, Christian |
| 9,22 | 4,43 | 9,16 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0 |
48 | 954 | Pkt. | 70 | Felter, Michael |
| 9,97 | 3,46 | 7,21 | 1,04 | 13,72 | 0,00 | 3:55,98 |
49 | 650 | Pkt. | 66 | Lingscheid, Hans P. |
| 10,94 | 3,37 | 6,94 | 1,16 | 15,96 | 1,10 | 4:36,82 |
50 | 626 | Pkt. | 66 | Vollmann, Lothar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 2,30 | 0 |
51 | 190 | Pkt. | 75 | Bliße, Markus |
| 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
Rückblick 2000
Rückblick 2001
Rückblick 2002
Rückblick 2003
Rückblick 2004
Rückblick 2005
Rückblick 2006
Rückblick 2007
Rückblick 2008
Rückblick 2009
Rückblick 2010
Rückblick 2011
Rückblick 2012
Rückblick 2013
Rückblick 2014
Rückblick 2015
Rückblick 2016
Rückblick 2017
Rückblick 2018
Rückblick 2019
2020+2021 fielen Corona-bedingt aus
Rückblick 2022
Rückblick 2023
Rückblick 2024