18./19. Februar 2006 - Rudolf-Harbig-Halle am Olympiastadion, Berlin
KÖNIGSPAAR-Wertung - TEAM-Wertung TOP-Leistungen 2006 in den 6 Altersklassen
Platz  |  			Punkte  |  			WKl.  |  			Jg.  |  			Platz in Klasse  |  			Name  |  			60 m  |  			Weit  |  			Kugel  |  			Hoch  |  			60mH  |  			Stab  |  			1000 m  |  		
1  |  			4557  |  			M  |  			76  |  			1  |  			Mewes, David  |  			7,72  |  			6,48  |  			13,87  |  			1,76  |  			8,79  |  			3,50  |  			3:03,22  |  		
2  |  			4486  |  			M  |  			85  |  			2  |  			Bülow, Markus  |  			7,42  |  			6,09  |  			11,15  |  			1,88  |  			8,63  |  			3,10  |  			2:58,42  |  		
3  |  			4370  |  			M  |  			87  |  			3  |  			Donner, Christian  |  			7,56  |  			6,26  |  			9,67  |  			1,76  |  			8,71  |  			3,70  |  			3:03,84  |  		
4  |  			4207  |  			M  |  			76  |  			4  |  			Sacharowitz, Axel  |  			7,62  |  			5,60  |  			12,44  |  			1,76  |  			9,22  |  			3,30  |  			2:58,91  |  		
5  |  			4001  |  			F  |  			81  |  			1  |  			Bennöhr, Jasmin  |  			8,46  |  			4,50  |  			8,82  |  			1,44  |  			10,09  |  			3,10  |  			3:36,50  |  		
6  |  			3979  |  			M  |  			87  |  			5  |  			Sommer, Sebastian  |  			7,47  |  			6,14  |  			9,92  |  			1,56  |  			9,75  |  			3,10  |  			2:51,12  |  		
7  |  			3950  |  			M  |  			87  |  			6  |  			Nigrin, Constantin  |  			7,56  |  			5,63  |  			10,43  |  			1,84  |  			9,19  |  			2,90  |  			3:13,46  |  		
8  |  			3893  |  			F  |  			79  |  			2  |  			Trodler, Kerstin  |  			8,82  |  			4,93  |  			10,14  |  			1,52  |  			10,43  |  			1,90  |  			3:17,08  |  		
9  |  			3893  |  			L  |  			89  |  			1  |  			Krosse, Andrej  |  			7,81  |  			5,84  |  			11,71  |  			1,76  |  			8,76  |  			2,50  |  			3:17,76  |  		
10  |  			3892  |  			M  |  			76  |  			7  |  			Reichardt, Karsten  |  			7,74  |  			6,19  |  			9,11  |  			1,76  |  			9,09  |  			3,30  |  			3:24,41  |  		
11  |  			3872  |  			L  |  			90  |  			2  |  			Dietterle, Martin  |  			7,91  |  			5,68  |  			13,00  |  			1,68  |  			9,45  |  			3,70  |  			3:31,75  |  		
12  |  			3857  |  			F  |  			86  |  			3  |  			Götze, Silvana  |  			8,75  |  			5,02  |  			8,52  |  			1,44  |  			9,98  |  			2,30  |  			3:26,87  |  		
13  |  			3836  |  			M  |  			84  |  			8  |  			Plischke, Patrick  |  			7,73  |  			6,05  |  			8,68  |  			1,80  |  			9,01  |  			2,70  |  			3:13,86  |  		
14  |  			3730  |  			F  |  			85  |  			4  |  			Goclik, Sabrina  |  			8,70  |  			4,73  |  			9,30  |  			1,52  |  			9,74  |  			2,10  |  			3:48,81  |  		
15  |  			3726  |  			M  |  			86  |  			9  |  			Erdmann, Fabian  |  			7,44  |  			6,16  |  			8,38  |  			1,72  |  			9,96  |  			2,70  |  			3:07,87  |  		
16  |  			3677  |  			M  |  			76  |  			10  |  			Sacharowitz, Fabian  |  			7,70  |  			5,80  |  			11,31  |  			1,68  |  			9,45  |  			3,10  |  			3:35,49  |  		
17  |  			3654  |  			M  |  			79  |  			11  |  			Kellner, Heiko  |  			7,58  |  			5,84  |  			8,79  |  			1,84  |  			9,17  |  			2,10  |  			3:21,04  |  		
18  |  			3652  |  			F  |  			79  |  			5  |  			Kubiak, Nicole  |  			8,62  |  			4,36  |  			8,65  |  			1,48  |  			9,98  |  			2,30  |  			3:40,87  |  		
19  |  			3541  |  			M  |  			86  |  			12  |  			Marten, Florian  |  			8,06  |  			5,87  |  			7,79  |  			1,88  |  			9,64  |  			2,50  |  			3:13,59  |  		
20  |  			3537  |  			M  |  			88  |  			13  |  			Marhold, Volker  |  			7,82  |  			5,36  |  			9,69  |  			1,52  |  			9,52  |  			3,10  |  			3:08,45  |  		
21  |  			3532  |  			M  |  			81  |  			14  |  			Herzberg, Martin  |  			7,50  |  			5,46  |  			7,38  |  			1,68  |  			9,79  |  			2,70  |  			3:04,46  |  		
22  |  			3448  |  			M  |  			88  |  			15  |  			Krause, Sebastian  |  			7,49  |  			4,32  |  			10,69  |  			1,60  |  			9,63  |  			2,50  |  			3:03,85  |  		
23  |  			3439  |  			WJ  |  			90  |  			1  |  			Himmel, Franziska  |  			8,48  |  			4,55  |  			7,64  |  			1,40  |  			10,99  |  			2,70  |  			3:54,61  |  		
24  |  			3413  |  			L  |  			89  |  			3  |  			Gewohn, Oliver  |  			7,70  |  			5,58  |  			8,30  |  			1,52  |  			9,96  |  			1,70  |  			2:42,83  |  		
25  |  			3350  |  			M  |  			72  |  			16  |  			Flohr, Andreas  |  			8,08  |  			5,29  |  			8,66  |  			1,52  |  			9,68  |  			3,10  |  			3:08,89  |  		
26  |  			3279  |  			M  |  			77  |  			17  |  			Butz-Bonczyk, Marcel  |  			8,15  |  			5,53  |  			8,63  |  			1,60  |  			9,90  |  			2,90  |  			3:16,22  |  		
27  |  			3270  |  			WJ  |  			91  |  			2  |  			Radtke, Vanessa  |  			8,56  |  			4,49  |  			8,50  |  			1,48  |  			10,60  |  			1,90  |  			4:06,17  |  		
28  |  			3241  |  			M  |  			83  |  			18  |  			Merzdorf, Enrico  |  			7,66  |  			5,68  |  			8,48  |  			1,52  |  			10,67  |  			2,70  |  			3:11,68  |  		
29  |  			3219  |  			M  |  			87  |  			19  |  			Sawallisch, Diethard  |  			7,85  |  			5,24  |  			7,34  |  			1,60  |  			10,49  |  			2,90  |  			3:05,63  |  		
30  |  			3203  |  			MJ  |  			92  |  			1  |  			Maidhof, Felix  |  			7,80  |  			5,16  |  			10,19  |  			1,44  |  			9,38  |  			2,10  |  			3:17,11  |  		
31  |  			3179  |  			SM  |  			60  |  			1  |  			Zimdahl, Mario  |  			8,13  |  			5,50  |  			9,80  |  			1,52  |  			10,26  |  			2,10  |  			3:01,93  |  		
32  |  			3155  |  			M  |  			68  |  			20  |  			Simon, Ralf  |  			8,23  |  			5,02  |  			9,08  |  			1,52  |  			9,95  |  			2,70  |  			3:06,47  |  		
33  |  			3143  |  			SM  |  			60  |  			2  |  			Britze, Frank  |  			7,86  |  			5,23  |  			9,39  |  			1,60  |  			9,84  |  			2,50  |  			3:31,59  |  		
34  |  			3121  |  			MJ  |  			89  |  			2  |  			Tscherner, Erik  |  			8,04  |  			5,09  |  			10,80  |  			1,40  |  			9,92  |  			2,10  |  			3:06,00  |  		
35  |  			4363 |  			SF  |  			59  |  			1  |  			Preuß, Sabine  |  			9,22  |  			4,29  |  			9,65  |  			1,40  |  			10,55  |  			1,70  |  			3:48,19  |  		
36  |  			3114  |  			WJ  |  			92  |  			3  |  			Goerlitz, Luise  |  			8,55  |  			4,74  |  			7,21  |  			1,40  |  			11,16  |  			1,90  |  			4:00,16  |  		
37  |  			3113  |  			MJ  |  			89  |  			3  |  			Steenman, Niklas  |  			8,08  |  			5,25  |  			9,09  |  			1,56  |  			10,42  |  			2,50  |  			3:09,56  |  		
38  |  			3069  |  			M  |  			73  |  			21  |  			Mißbach, Stephan  |  			7,53  |  			5,23  |  			9,04  |  			1,48  |  			9,95  |  			1,50  |  			3:14,19  |  		
39  |  			3056  |  			SM  |  			64  |  			3  |  			Drescher, Torsten  |  			8,10  |  			5,04  |  			7,74  |  			1,60  |  			9,98  |  			2,70  |  			3:19,14  |  		
40  |  			3056  |  			WJ  |  			91  |  			4  |  			Hoch, Claudia  |  			8,99  |  			4,09  |  			8,06  |  			1,32  |  			10,99  |  			2,30  |  			3:46,88  |  		
41  |  			2967  |  			M  |  			81  |  			22  |  			Lattki, Adrian  |  			7,59  |  			5,44  |  			7,78  |  			1,64  |  			10,93  |  			2,10  |  			3:26,63  |  		
42  |  			2959  |  			M  |  			68  |  			23  |  			Stübe, Steffen  |  			8,18  |  			5,43  |  			9,82  |  			1,52  |  			10,16  |  			2,70  |  			3:42,80  |  		
43  |  			2947  |  			M  |  			85  |  			24  |  			Rosenstock, Jens  |  			8,19  |  			5,02  |  			8,13  |  			1,52  |  			9,99  |  			2,70  |  			3:24,01  |  		
44  |  			2938  |  			SM  |  			66  |  			4  |  			Schütz, René  |  			7,98  |  			5,28  |  			7,13  |  			1,52  |  			9,98  |  			2,10  |  			3:16,39  |  		
45  |  			2905  |  			F  |  			69  |  			6  |  			Mihhailova, Maria  |  			8,89  |  			4,33  |  			6,09  |  			1,40  |  			10,89  |  			1,10  |  			3:34,84  |  		
46  |  			2870  |  			F  |  			77  |  			7  |  			Dietrich, Nadine  |  			9,27  |  			4,18  |  			8,41  |  			1,32  |  			11,94  |  			2,30  |  			3:48,64  |  		
47  |  			2866  |  			M  |  			75  |  			25  |  			Werner, Torsten  |  			7,83  |  			4,92  |  			8,06  |  			1,56  |  			10,05  |  			1,70  |  			3:21,80  |  		
48  |  			2851  |  			M  |  			70  |  			26  |  			Plöger, Carsten  |  			8,01  |  			4,88  |  			7,77  |  			1,48  |  			10,49  |  			2,10  |  			3:07,10  |  		
49  |  			2840  |  			M  |  			73  |  			27  |  			Schallies, Silvio  |  			8,21  |  			4,79  |  			13,19  |  			1,60  |  			10,55  |  			1,50  |  			3:35,56  |  		
50  |  			2822  |  			M  |  			81  |  			28  |  			Fricke, Michael  |  			8,14  |  			5,29  |  			7,29  |  			1,56  |  			10,86  |  			1,70  |  			3:03,63  |  		
51  |  			2786  |  			M  |  			66  |  			29  |  			Vollmann, Lothar  |  			8,30  |  			5,36  |  			7,95  |  			1,48  |  			10,60  |  			1,90  |  			3:10,43  |  		
52  |  			2740  |  			SM  |  			62  |  			5  |  			Schulz, Otmar  |  			8,49  |  			5,00  |  			7,06  |  			1,44  |  			10,74  |  			3,50  |  			3:32,17  |  		
53  |  			2717  |  			MJ  |  			92  |  			4  |  			Paech, Carlo  |  			8,82  |  			4,25  |  			8,92  |  			1,56  |  			10,15  |  			3,30  |  			3:40,10  |  		
54  |  			2702  |  			F  |  			83  |  			8  |  			Venner, Stefanie  |  			9,17  |  			4,11  |  			8,63  |  			1,28  |  			10,97  |  			1,90  |  			4:13,86  |  		
55  |  			2701  |  			F  |  			88  |  			9  |  			Schomäcker, Astrid  |  			9,47  |  			4,19  |  			6,99  |  			1,32  |  			11,54  |  			1,90  |  			3:44,30  |  		
56  |  			2656  |  			M  |  			73  |  			30  |  			Schwedhelm, Marcus  |  			7,89  |  			5,16  |  			9,20  |  			1,48  |  			10,81  |  			1,90  |  			3:40,94  |  		
57  |  			2626  |  			M  |  			78  |  			31  |  			Merk, Andreas  |  			8,16  |  			4,86  |  			5,87  |  			1,44  |  			11,72  |  			2,30  |  			2:55,60  |  		
58  |  			2609  |  			M  |  			75  |  			32  |  			Babel, Stefan  |  			7,97  |  			4,71  |  			7,40  |  			1,36  |  			10,73  |  			2,50  |  			3:25,17  |  		
59  |  			2574  |  			WJ  |  			90  |  			5  |  			Müller, Anne  |  			8,90  |  			4,22  |  			6,78  |  			1,44  |  			11,41  |  			1,10  |  			4:16,72  |  		
60  |  			2513  |  			WJ  |  			92  |  			6  |  			Ruhle, Monique  |  			8,94  |  			4,10  |  			7,09  |  			1,28  |  			12,76  |  			2,10  |  			4:05,81  |  		
61  |  			2485  |  			F  |  			77  |  			10  |  			Schröder, Katrin  |  			9,62  |  			4,12  |  			9,49  |  			1,36  |  			11,51  |  			1,90  |  			4:46,14  |  		
62  |  			2470  |  			MJ  |  			89  |  			5  |  			Sattler, Stefan  |  			8,41  |  			4,68  |  			9,00  |  			1,40  |  			10,55  |  			2,10  |  			3:35,92  |  		
63  |  			2468  |  			M  |  			85  |  			33  |  			Walz, Philip  |  			8,39  |  			4,62  |  			7,24  |  			1,44  |  			11,03  |  			2,30  |  			3:20,72  |  		
64  |  			2451  |  			SF  |  			64  |  			2  |  			Rau, Angela  |  			8,10  |  			5,08  |  			9,51  |  			1,44  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
65  |  			2442  |  			WJ  |  			92  |  			7  |  			Wörtzel, Juliane  |  			8,99  |  			3,99  |  			6,97  |  			1,32  |  			11,79  |  			1,70  |  			4:18,83  |  		
66  |  			2408  |  			F  |  			71  |  			11  |  			Schlesner, Claudia  |  			8,92  |  			4,09  |  			5,62  |  			1,32  |  			11,91  |  			1,10  |  			3:55,22  |  		
67  |  			2404  |  			MJ  |  			90  |  			6  |  			Schulz, Daniel  |  			8,18  |  			4,57  |  			8,55  |  			1,40  |  			10,83  |  			2,10  |  			3:40,65  |  		
68  |  			2397  |  			MJ  |  			91  |  			7  |  			Simon, Henning  |  			8,27  |  			4,63  |  			8,94  |  			1,20  |  			10,41  |  			2,10  |  			3:34,66  |  		
69  |  			2364  |  			M  |  			67  |  			34  |  			Johannsen, Dirk  |  			8,49  |  			5,00  |  			7,52  |  			1,36  |  			11,37  |  			1,90  |  			3:18,39  |  		
70  |  			2302  |  			M  |  			75  |  			35  |  			Schleif, Elmar  |  			8,29  |  			4,89  |  			7,24  |  			1,44  |  			10,84  |  			2,10  |  			3:52,33  |  		
71  |  			2255  |  			M  |  			76  |  			36  |  			Haker, Björn  |  			8,66  |  			4,76  |  			6,72  |  			1,40  |  			12,75  |  			1,90  |  			3:00,08  |  		
72  |  			2213  |  			SM  |  			64  |  			6  |  			Schneider, Steffen  |  			8,57  |  			4,56  |  			7,03  |  			1,40  |  			10,94  |  			2,70  |  			3:56,86  |  		
73  |  			2201  |  			WJ  |  			92  |  			8  |  			Braunheim, Janine  |  			9,88  |  			3,80  |  			6,65  |  			1,28  |  			13,34  |  			2,10  |  			3:55,45  |  		
74  |  			2193  |  			MJ  |  			92  |  			8  |  			Ramme, Justus  |  			8,60  |  			4,33  |  			6,12  |  			1,32  |  			10,93  |  			1,50  |  			3:08,66  |  		
75  |  			2192  |  			MJ  |  			89  |  			9  |  			Zottmann, Michel  |  			8,27  |  			5,12  |  			8,45  |  			1,44  |  			0,00  |  			1,30  |  			3:13,51  |  		
76  |  			2174  |  			MJ  |  			92  |  			10  |  			Kühnl, Anton  |  			8,85  |  			3,45  |  			8,52  |  			1,44  |  			10,23  |  			1,70  |  			3:31,73  |  		
77  |  			2170  |  			M  |  			81  |  			37  |  			Jordan, Daniel  |  			8,68  |  			4,46  |  			5,98  |  			1,48  |  			11,05  |  			1,90  |  			3:29,33  |  		
78  |  			2139  |  			M  |  			75  |  			38  |  			Bickel, Filipp  |  			7,73  |  			5,67  |  			11,06  |  			1,56  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
79  |  			2137  |  			SM  |  			58  |  			7  |  			Stelzer, Ralf  |  			8,15  |  			4,87  |  			7,53  |  			1,36  |  			11,83  |  			1,90  |  			3:49,39  |  		
80  |  			2124  |  			WJ  |  			91  |  			9  |  			Pohland, Maike  |  			9,31  |  			4,04  |  			7,44  |  			1,24  |  			13,90  |  			1,70  |  			4:09,80  |  		
81  |  			2089  |  			M  |  			73  |  			39  |  			Andersson, Jan  |  			8,80  |  			4,60  |  			8,12  |  			1,44  |  			11,85  |  			2,10  |  			3:42,58  |  		
82  |  			2075  |  			SM  |  			53  |  			8  |  			Marhold, Hrtmut  |  			9,25  |  			4,38  |  			9,58  |  			1,32  |  			11,06  |  			2,50  |  			3:54,49  |  		
83  |  			1998  |  			F  |  			76  |  			12  |  			Hassan, Ola  |  			9,16  |  			3,67  |  			7,27  |  			1,24  |  			11,89  |  			1,70  |  			0:00,00  |  		
84  |  			2329  |  			SM  |  			62  |  			9  |  			Naschke, Lutz  |  			7,83  |  			5,64  |  			9,22  |  			1,56  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
85  |  			1983  |  			F  |  			87  |  			13  |  			Handke, Luisa  |  			9,53  |  			3,50  |  			4,74  |  			1,20  |  			12,15  |  			1,30  |  			3:51,90  |  		
86  |  			1899  |  			M  |  			85  |  			40  |  			Weltzien, Dennis  |  			8,63  |  			4,55  |  			8,41  |  			1,40  |  			12,19  |  			1,90  |  			4:04,15  |  		
87  |  			1888  |  			M  |  			67  |  			41  |  			Pott, Dietmar  |  			7,88  |  			5,34  |  			8,73  |  			1,56  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
88  |  			1871  |  			MJ  |  			92  |  			11  |  			Stegemann, Tim  |  			8,91  |  			3,57  |  			6,61  |  			1,20  |  			11,69  |  			1,50  |  			3:05,21  |  		
89  |  			1859  |  			SF  |  			65  |  			3  |  			Nebel, Ruth  |  			10,09  |  			3,87  |  			9,20  |  			1,32  |  			12,87  |  			1,50  |  			0:00,00  |  		
90  |  			1790  |  			WJ  |  			91  |  			10  |  			Rau, Lisa  |  			8,73  |  			4,31  |  			7,12  |  			1,32  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
91  |  			1789  |  			SF  |  			66  |  			4  |  			Sawallisch, Helga  |  			9,96  |  			3,51  |  			7,76  |  			1,16  |  			11,99  |  			1,90  |  			5:27,52  |  		
92  |  			1764  |  			M  |  			70  |  			42  |  			Irmer-Arndt, René  |  			7,93  |  			5,10  |  			8,20  |  			1,52  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
93  |  			1763  |  			SM  |  			49  |  			10  |  			Herzberg, Günther  |  			9,13  |  			4,13  |  			8,30  |  			1,24  |  			10,95  |  			2,10  |  			4:13,77  |  		
94  |  			1750  |  			SM  |  			60  |  			11  |  			Krause, Andreas  |  			8,93  |  			4,25  |  			7,26  |  			1,36  |  			12,07  |  			1,50  |  			3:44,03  |  		
95  |  			1729  |  			SM  |  			40  |  			12  |  			Peterson, Tom  |  			9,34  |  			4,21  |  			8,98  |  			1,24  |  			11,34  |  			2,30  |  			4:19,23  |  		
96  |  			1643  |  			M  |  			74  |  			43  |  			Schurath, Jörg  |  			7,67  |  			5,73  |  			9,49  |  			0,00  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
97  |  			1568  |  			M  |  			72  |  			44  |  			Rühmkorf, Dennis  |  			8,50  |  			4,98  |  			7,94  |  			1,52  |  			25,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
98  |  			1546  |  			MJ  |  			91  |  			12  |  			Röbig, Aaron  |  			8,16  |  			4,96  |  			8,02  |  			1,36  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
99  |  			1521  |  			SM  |  			38  |  			13  |  			Hoffmann, Dietrich  |  			9,66  |  			3,99  |  			10,71  |  			1,20  |  			11,68  |  			2,10  |  			0:00,00  |  		
100  |  			1500  |  			F  |  			77  |  			14  |  			Hecker, Ilka  |  			9,65  |  			3,89  |  			9,45  |  			1,20  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
101  |  			1354  |  			SM  |  			66  |  			14  |  			Stanicke, Jan  |  			8,88  |  			3,91  |  			8,06  |  			1,16  |  			14,39  |  			1,90  |  			4:08,98  |  		
102  |  			1301  |  			SM  |  			62  |  			15  |  			Sperschneider, Thomas  |  			8,42  |  			5,49  |  			8,20  |  			0,00  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
103  |  			1145  |  			M  |  			81  |  			45  |  			Walz, Daniel  |  			10,93  |  			4,39  |  			7,66  |  			1,52  |  			0,00  |  			1,70  |  			4:47,51  |  		
104  |  			1074  |  			SM  |  			63  |  			16  |  			Fachmann, Gerhard  |  			9,18  |  			4,29  |  			7,99  |  			1,20  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
105  |  			2435  |  			SM  |  			29  |  			17  |  			Fachmann, Wolfgang  |  			11,70  |  			2,70  |  			6,93  |  			1,04  |  			16,08  |  			1,50  |  			6:29,39  |  		
106  |  			252  |  			SM  |  			39  |  			18  |  			Koch, Klaus  |  			10,00  |  			3,51  |  			0,00  |  			0,00  |  			0,00  |  			0,00  |  			0:00,00  |  		
Rückblick 2000
 Rückblick 2001
 Rückblick 2002
 Rückblick 2003
 Rückblick 2004
 Rückblick 2005
 Rückblick 2006
 Rückblick 2007
 Rückblick 2008
 Rückblick 2009
 Rückblick 2010
 Rückblick 2011
 Rückblick 2012
 Rückblick 2013
 Rückblick 2014
 Rückblick 2015
 Rückblick 2016
 Rückblick 2017
 Rückblick 2018
 Rückblick 2019
 2020+2021 fielen Corona-bedingt aus
 Rückblick 2022
 Rückblick 2023