Die Sieger der bisherigen Berliner Jedermann-Zehnkämpfe |
-N = LG Nord-10-K -S = LG Süd-10-K |
weibl. Jugend | 1999-N Stefanie Venner 2000-N Jennifer Müske 2001 Maike Kanter 2002 Carola Gleixner 2003 Julia Neuendorf 2005 Lavinia Timme 2010 Beatrice Renner | 1828 Punkte 2388 Punkte 2752 Punkte 2656 Punkte 1514 Punkte 4748 Punkte 2224 Punkte |
Frauen | 1997 1998 1999-N Katja Flaschmann 2000-N Nicole Kubiak 2001 Stefanie Venner 2002 Nicole Kubiak 2003 Stefanie Venner 2005 Julia Rau 2010 Sonja Thiele | xxx Punkte xxx Punkte 3201 Punkte 2782 Punkte 2892 Punkte 2822 Punkte 2695 Punkte 4805 Punkte 3055 Punkte
|
männl. Jugend | 1999-N Robin Heyne 2000-N Paul Sinell 2001 Jannes Zimmermann 2002 Thomas Trümer 2003 Christian Machnacki 2005 Volker Marhold | 4262 Punkte 4050 Punkte 4104 Punkte 2678 Punkte 5556 Punkte 4740 Punkte |
Männer | 1997 1998 1999-N René Koark 2000-N Mike Finger 2001 Tom Hofbauer 2002 Ole Stark 2003 Oliver Meeden 2005 Jörg Schurath 2010 Johannes Albrecht | xxx Punkte xxx Punkte 4995 Punkte 5062 Punkte 4416 Punkte 3927 Punkte 5558 Punkte 4777 Punkte 5281 Punkte |
Senioren | 1997 1998 1999-N Klaus Ritschel 1999-S 2000-N Klaus Ritschel 2000-S Dr. K.-P. Neuendorf Weißenseer SV 2001 - - - 2002 Klaus Ritschel 2003 Dr. K.-P. Neuendorf Weißens. SV 2005 Torsten Drescher 2010 Steffen Stübe | xxx Punkte xxx Punkte 4270 Punkte xxx Punkte 4087 Punkte 4152 Punkte - - - 3548 Punkte 4562 Punkte 3887 Punkte 3260 Punkte |
Leistungsklasse | 1997-N Arwed Springer 1998 1999-N Oliver Meeden 2000-N Benjamin Müske 2001 Gerard Faaij 2002 Jens Kokoschko 2003 Lutz Ihrke 2005 Hanko Schanze 2010 Jens Kaminsky
| 5481 Punkte xxx Punkte 6081 Punkte 6602 Punkte 6228 Punkte 4909 Punkte 3282 Punkte 4641 Punkte 4969 Punkte |