Team- und Paarwertungen 2004 Topleistungen 2004
14./15. Februar 2004 - Rudolf-Harbig-Halle am Olympiastadion, Berlin
1 | 3098 Pkt. | Meller, Stefanie | VfV Spandau | 88 | 9,29 | 4,15 | 6,86 | 1,36 | 11,26 | 1,70 | 3:06,67 |
2 | 3036 Pkt. | Heinrich, Maria | SV 1885 Teutschenthal | 90 | 8,84 | 4,00 | 7,62 | 1,28 | 11,33 | 1,90 | 3:22,51 |
3 | 2862 Pkt. | Himmel, Franziska | TSV Falkensee | 90 | 8,77 | 4,06 | 8,16 | 1,28 | 10,77 | 1,90 | 4:03,84 |
4 | 2672 Pkt. | Krause, Kristin | TSV Falkensee | 90 | 8,62 | 4,71 | 7,22 | 1,44 | 11,02 | 1,50 | aufgeg. |
5 | 2653 Pkt. | Schomäcker, Astrid | TSV Spandau 1860 | 88 | 9,27 | 4,16 | 6,51 | 1,32 | 11,33 | 1,70 | 3:49,10 |
6 | 2447 Pkt. | Handke, Luisa | BSC Marzahn | 87 | 9,22 | 3,57 | 6,10 | 1,24 | 11,77 | 1,50 | 3:32,53 |
7 | 2413 Pkt. | Hoch, Claudia | VfV Spandau | 91 | 9,29 | 3,54 | 6,73 | 1,24 | 11,46 | 1,90 | 3:58,11 |
8 | 2257 Pkt. | Neuendorf, Julia | WSV Berlin | 86 | 9,71 | 3,92 | 6,10 | 1,28 | 11,45 | 1,90 | 4:20,16 |
1 | Christoph, Sylvia | SV 1885 Teutschenthal | 78 | 8,23 | 5,16 | 9,20 | 1,48 | 9,66 | 1,90 | 3:32,06 | 4021 Pkt. |
2 | Zander, Susann | SCC Berlin | 80 | 8,34 | 4,99 | 9,35 | 1,44 | 10,64 | 2,30 | 3:25,11 | 3915 Pkt. |
3 | Wilhelm, Stefanie | LG Nike Berlin | 74 | 8,02 | 4,53 | 8,97 | 1,36 | 9,95 | 2,50 | 3:48,14 | 3776 Pkt. |
4 | Kubiak, Nicole | SV el. Hohen Neuendorf | 79 | 8,63 | 4,79 | 8,86 | 1,44 | 9,98 | 2,10 | 3:47,23 | 3615 Pkt. |
5 | Goclik, Sabrina | BSV 1892 | 85 | 8,56 | 4,85 | 8,29 | 1,44 | 9,63 | 2,10 | 3:59,23 | 3591 Pkt. |
6 | Jossa, Beatrice | SV Olympia Cottbus | 85 | 8,40 | 4,82 | 9,40 | 1,40 | 10,51 | 1,30 | 3:48,81 | 3363 Pkt. |
7 | Behrens, Marit | Hamburger SV | 76 | 8,85 | 4,70 | 8,09 | 1,44 | 10,40 | 2,10 | 3:55,75 | 3340 Pkt. |
8 | Heinrich, Evelyn | SV 1885 Teutschenthal | 65 | 8,82 | 4,23 | 8,39 | 1,40 | 10,89 | 1,70 | 3:34,76 | 3466 Pkt. |
9 | Jurisch, Grit | SV Olympia Cottbus | 76 | 8,79 | 3,86 | 8,36 | 1,36 | 10,48 | 1,90 | 3:45,14 | 3093 Pkt. |
10 | Nyhuis, Anne | Hamburger SV | 72 | 9,07 | 4,41 | 9,60 | 1,40 | 11,07 | 1,50 | 3:43,83 | 3077 Pkt. |
11 | Schröder, Katrin | Hamburger SV | 77 | 9,25 | 4,32 | 9,31 | 1,32 | 10,30 | 2,10 | 4:22,42 | 2943 Pkt. |
12 | Dietrich, Nadine | Hamburger SV | 77 | 9,03 | 4,13 | 7,80 | 1,32 | 12,05 | 1,90 | 4:17,51 | 2542 Pkt. |
13 | Schöffel, Susanne | DSV Düsseldorf | 65 | 9,30 | 3,57 | 7,53 | 1,20 | 12,12 | 1,70 | 3:29,91 | 2504 Pkt. |
14 | Markgraf, Yvonne | SC Siemensstadt | 75 | 9,73 | 3,39 | 6,26 | 1,12 | 11,65 | 1,50 | 3:50,06 | 2067 Pkt. |
15 | Sawallisch, Helga | TSV Bienenbüttel | 66 | 9,88 | 3,40 | 7,34 | 1,20 | 11,80 | 1,70 | 6:03,17 | 1758 Pkt. |
1 | Marbes, Michael | Praetorius Team | 88 | 7,72 | 5,15 | 10,95 | 1,60 | 9,75 | 2,50 | 3:00,75 | 3549 Pkt. |
2 | Prinz, Alexander | Praetorius Team | 89 | 8,09 | 5,14 | 10,82 | 1,72 | 10,00 | 2,50 | 3:18,12 | 3319 Pkt. |
3 | Gewohn, Oliver | PSV Olympia Berlin | 89 | 7,79 | 5,40 | 8,40 | 1,52 | 10,55 | 1,50 | 2:45,34 | 3188 Pkt. |
4 | Tscherner, Erik | TSV Falkensee | 89 | 8,25 | 4,95 | 10,40 | 1,40 | 10,08 | 1,90 | 3:12,28 | 2885 Pkt. |
5 | Blokesch, Patrick | PSV Olympia Berlin | 89 | 8,57 | 4,78 | 9,94 | 1,48 | 10,17 | 2,70 | 3:21,77 | 2865 Pkt. |
6 | Sawallisch, Diethard | TSV Bienenbüttel | 87 | 8,28 | 4,86 | 7,98 | 1,56 | 10,59 | 2,70 | 3:25,79 | 2791 Pkt. |
7 | Trümer, Thomas | Praetorius Team | 88 | 8,28 | 4,93 | 9,97 | 1,52 | 10,59 | 2,30 | 3:39,60 | 2701 Pkt. |
8 | Britze, Benjamin | PSV Olympia Berlin | 90 | 8,23 | 4,84 | 7,80 | 1,36 | 10,44 | 2,30 | 3:21,70 | 2618 Pkt. |
9 | Rühlmann, Christian | TSV Falkensee | 89 | 9,01 | 4,37 | 8,49 | 1,48 | 10,79 | 2,50 | 3:17,43 | 2486 Pkt. |
10 | Förster, Vincent | PSV Olympia Berlin | 90 | 8,25 | 4,61 | 8,21 | 1,32 | 10,50 | 0,00 | 3:10,41 | 2457 Pkt. |
11 | Mattausch, Albert | TSV Falkensee | 90 | 8,60 | 4,71 | 7,60 | 1,44 | 10,34 | 0,00 | 3:32,81 | 2272 Pkt. |
12 | Roth, Fabrice | PSV Olympia Berlin | 90 | 8,78 | 4,38 | 8,95 | 1,36 | 11,03 | 1,90 | 3:27,42 | 2241 Pkt. |
13 | Sattler, Stefan | TSV Falkensee | 89 | 8,79 | 4,38 | 7,76 | 1,28 | 10,51 | 1,90 | 3:30,18 | 2179 Pkt. |
14 | Steenman, Niklas | TSV Falkensee | 89 | 8,84 | 4,42 | 7,27 | 1,36 | 11,11 | 1,90 | 3:36,26 | 2054 Pkt. |
15 | Schulz, Paul | SV el. Hohen Neuendorf | 89 | 8,58 | 4,59 | 9,23 | 1,44 | 10,65 | 1,70 | aufgeg. | 2005 Pkt. |
16 | Müller, Florian | SV el. Hohen Neuendorf | 89 | 8,07 | 5,11 | 11,23 | 1,48 | aufg. | aufg. | aufgeg. | 1878 Pkt. |
17 | Janke, Paul | SV el. Hohen Neuendorf | 90 | 9,52 | 3,77 | 8,60 | 1,36 | 11,09 | 1,50 | aufgeg. | 1469 Pkt. |
1 | Stark, Ole | Berlin | 79 | 7,79 | 5,49 | 11,43 | 1,76 | 9,12 | 2,50 | 3:13,54 | 3766 Pkt. |
2 | Schmidt-Heß, Ole | Berlin | 71 | 7,55 | 5,87 | 9,64 | 1,68 | 8,96 | 2,30 | 3:15,52 | 3722 Pkt. |
3 | Flohr, Andreas | Hamburger SV | 72 | 8,12 | 5,50 | 8,10 | 1,60 | 9,84 | 2,90 | 2:50,23 | 3510 Pkt. |
4 | Bruce-Jones, Eddie | Vorspiel Männer | 80 | 7,95 | 5,35 | 10,45 | 1,60 | 9,16 | 2,30 | 3:17,93 | 3411 Pkt. |
5 | Michalik, Marc | DSC Dransfeld | 76 | 7,85 | 5,47 | 9,17 | 1,60 | 10,07 | 2,90 | 3:16,87 | 3348 Pkt. |
6 | Simon, Ralf | LC Paderborn | 68 | 8,24 | 5,02 | 9,46 | 1,52 | 9,79 | 2,70 | 3:06,04 | 3208 Pkt. |
7 | Stefan, Edi | Berlin | 76 | 8,02 | 5,29 | 8,44 | 1,32 | 10,29 | 2,30 | 3:03,26 | 2968 Pkt. |
8 | Rosenstock, Jens | SV Einheit Güstrow | 85 | 8,25 | 5,03 | 7,54 | 1,56 | 9,90 | 2,30 | 3:27,31 | 2831 Pkt. |
9 | Kovac, Josip | Berlin | 80 | 8,00 | 4,97 | 8,86 | 1,56 | 10,16 | 1,50 | 3:21,40 | 2823 Pkt. |
10 | Langer, Tilo | SV el. Hohen Neuendorf | 68 | 8,15 | 4,79 | 7,66 | 1,36 | 10,53 | 2,30 | 3:00,59 | 2798 Pkt. |
11 | Kellner, Heiko | SV 1885 Teutschenthal | 79 | 7,78 | 5,64 | 9,12 | 1,80 | 9,93 | 1,30 | aufgeg. | 2776 Pkt. |
12 | Reinermann, Hardy | SV Medizin Schwerin | 72 | 7,60 | 5,76 | 10,78 | 1,56 | 9,89 | 0,00 | aufgeg. | 2745 Pkt. |
13 | Wendlandt, Nicolai | LG Nord Berlin | 69 | 8,21 | 5,04 | 8,88 | 1,48 | 11,19 | 3,30 | 3:45,20 | 2743 Pkt. |
14 | Vetter, Steffen | TC Mühl Rosin 96 e.V. | 87 | 8,22 | 5,00 | 10,11 | 1,52 | 10,83 | 2,10 | 3:34,82 | 2694 Pkt. |
15 | Schütz, René | Vorspiel Berlin | 66 | 7,97 | 5,25 | 7,28 | 1,40 | 10,44 | 1,90 | 3:23,56 | 2674 Pkt. |
16 | Walz, Daniel | SV Einheit Güstrow | 81 | 7,88 | 5,35 | 7,53 | 1,52 | 10,39 | 1,90 | 3:48,16 | 2651 Pkt. |
17 | Waack, Stefan | Jarlitz | 75 | 8,42 | 4,90 | 9,80 | 1,48 | 12,23 | 2,10 | 3:10,59 | 2577 Pkt. |
18 | Arens, Peter | Hamburger SV | 66 | 8,34 | 4,96 | 7,48 | 1,40 | 11,20 | 1,90 | 3:06,59 | 2552 Pkt. |
19 | Ruthe, Martin | TV Scheessel | 71 | 8,76 | 4,62 | 7,35 | 1,44 | 11,30 | 2,70 | 3:15,95 | 2468 Pkt. |
20 | Bülow, Markus | WSV Berlin | 85 | 7,63 | 5,83 | 10,88 | 1,80 | aufg. | 0,00 | aufgeg. | 2387 Pkt. |
21 | Walz, Philip | SV Einheit Güstrow | 85 | 8,46 | 4,65 | 6,55 | 1,40 | 11,27 | 2,30 | 3:17,16 | 2381 Pkt. |
22 | Klischewski, Gero | Hamburger SV | 71 | 9,20 | 4,59 | 7,33 | 1,56 | 11,29 | 1,90 | 3:13,61 | 2310 Pkt. |
23 | Kurzweg, Erik | Berlin | 67 | 8,42 | 3,76 | 8,47 | 1,32 | 12,26 | 2,10 | 3:25,14 | 2063 Pkt. |
24 | Schallies, Silvio | FSV Berga | 73 | 8,25 | 5,27 | 13,02 | 1,60 | aufg. | 0,00 | aufgeg | 2056 Pkt. |
25 | Nehring, Bernd | SSV Blau Weiß | 76 | 8,95 | 4,45 | 6,73 | 1,40 | 12,24 | 1,90 | 3:24,60 | 1966 Pkt. |
26 | Kowasch, Fred | Berlin | 65 | 8,55 | 4,50 | 8,25 | 0,00 | 11,10 | 2,10 | 3:45,64 | 1881 Pkt. |
27 | Schmidt, Tobias | WSV Berlin | 66 | 7,93 | 4,79 | 12,03 | 1,44 | aufg. | 0,00 | aufgeg. | 1876 Pkt. |
28 | Stanicke, Jan | SV el. Hohen Neuendorf | 66 | 8,76 | 4,43 | 8,53 | 1,24 | 12,79 | 1,90 | 3:45,95 | 1792 Pkt. |
29 | Hauk, Robert | Berlin | 66 | 8,81 | 4,52 | 8,15 | 1,36 | aufg. | 0,00 | aufgeg. | 1306 Pkt. |
30 | Reich, Christian | Berlin | 67 | 9,29 | 4,03 | 8,09 | 1,44 | aufg. | 0,00 | aufgeg. | 1171 Pkt. |
31 | Scheufel, Stephan | Berlin | 68 | 8,93 | aufg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 320 Pkt. |
3. | Naschke, Lutz | WSV Berlin | 62 | 7,85 | 5,77 | 9,65 | 1,64 | 10,13 | 3,50 | 3:06,83 | 4307 Pkt. |
1. | Zelz, Peter | DSV Düsseldorf | 59 | 8,07 | 5,60 | 9,90 | 1,76 | 9,39 | 3,10 | 3:25,57 | 4694 Pkt. |
3 | Buwing, Harald | TSV Bayer 04 | 63 | 7,74 | 5,48 | 10,01 | 1,64 | 9,77 | 3,10 | 3:22,63 | 3522 Pkt. |
2. | Neuendorf, Dr. | WSV Berlin | 54 | 8,52 | 5,19 | 10,69 | 1,60 | 11,24 | 3,30 | 3:22,32 | 4510 Pkt. |
5 | Tiesler, Roland | LG Nord Berlin | 64 | 8,43 | 4,79 | 8,20 | 1,60 | 10,26 | 2,90 | 3:44,40 | 2748 Pkt. |
6 | Schulz, Otmar | LC Paderborn | 62 | 8,53 | 5,00 | 6,88 | 1,44 | 10,69 | 3,10 | 3:26,57 | 2670 Pkt. |
7 | Binz, Uwe | Teamwork Berlin | 62 | 8,36 | 5,20 | 8,14 | 1,60 | 10,73 | 1,90 | 3:39,48 | 2582 Pkt. |
8 | Härtel, Volker | BSC Berlin | 57 | 8,81 | 4,64 | 8,18 | 1,44 | 10,80 | 2,70 | 3:35,25 | 2431 Pkt. |
9 | Fachmann, Gerhard | TSV Bienenbüttel | 63 | 9,07 | 4,46 | 8,73 | 1,32 | 10,87 | 2,90 | 3:32,40 | 2349 Pkt. |
10 | Stelzer, Ralf | Hamburger SV | 58 | 8,08 | 4,93 | 7,52 | 1,40 | 11,66 | 1,90 | 3:52,32 | 2198 Pkt. |
11 | Grasnick, Uwe | TSV Falkensee | 59 | 8,87 | 4,70 | 8,47 | 1,32 | 12,34 | 2,30 | 3:19,54 | 2187 Pkt. |
12 | Hoffmann, Dietrich | SV Turbine Berlin | 38 | 9,27 | 4,32 | 11,14 | 1,24 | 10,97 | 2,50 | 4:05,62 | 2056 Pkt. |
13 | Dahms, Reinhard | SV Polizei Hamburg | 39 | 8,54 | 0,00 | 11,17 | 1,40 | 11,22 | 2,90 | 4:37,62 | 1994 Pkt. |
14 | Backhaus, Lienhardt | SV Turbine Berlin | 47 | 8,85 | 4,15 | 8,88 | 1,28 | 11,71 | 2,70 | 3:58,84 | 1980 Pkt. |
15 | Peterson, Tom | Hamburger SV | 40 | 9,10 | 4,21 | 9,55 | 1,28 | 11,37 | 2,30 | 4:03,13 | 1911 Pkt. |
16 | Kurbangulov, Victor | Hamburger SV | 52 | 9,12 | 4,22 | 7,27 | 1,28 | 11,49 | 1,90 | 3:36,06 | 1851 Pkt. |
17 | Spielmann, Uwe | LG Dorsten | 61 | 9,16 | 4,33 | 7,75 | 1,36 | 11,82 | 1,90 | 3:43,48 | 1846 Pkt. |
18 | Zimmermann, Ingo | Berlin | 55 | 8,76 | 4,20 | 8,67 | 1,28 | 11,11 | 1,70 | 4:23,35 | 1766 Pkt. |
19 | Brilloff, Gerald | Hamburger SV | 60 | 8,77 | 4,08 | 7,67 | 1,36 | 12,01 | 0,00 | 3:50,39 | 1696 Pkt. |
20 | Mattausch, Andreas | TSV Falkensee | 63 | 8,97 | 4,57 | 6,62 | 1,25 | 12,77 | 2,30 | 3:58,06 | 1667 Pkt. |
21 | Gebhardt, Stephan | TSV Rudow Berlin | 69 | 8,64 | 4,27 | 7,62 | 0,00 | 12,30 | 1,70 | 3:33,24 | 1635 Pkt. |
22 | Papenfuß, Ortwin | Hamburger SV | 61 | 8,56 | 4,51 | 8,55 | 1,48 | aufg. | 0,00 | aufgeg. | 1473 Pkt. |
23 | Besser, Ulrich | Berlin | 58 | 9,13 | 3,56 | 7,41 | 1,12 | aufg | 0,00 | aufgeg. | 888 Pkt. |
24 | Koch, Klaus | TSV Bienenbüttel | 39 | 10,04 | 3,43 | 7,59 | 1,12 | aufg | 0,00 | aufgeg. | 720 Pkt. |
25 | Fachmann, Wolfgang | TSV Bienenbüttel | 29 | 11,09 | 2,84 | 7,90 | 1,12 | 14,73 | 1,70 | 6:03,23 | 659 Pkt. |
1 | Jentzen, Arne | LG Nike Berlin | 85 | 1. mJA | 7,20 | 6,54 | 12,43 | 1,80 | 8,73 | 4,30 | 3:06,06 | 4894 Pkt. |
2 | Berthold, Sebastian | LG Nike | 87 | 1. mJB | 7,70 | 6,17 | 12,94 | 1,72 | 8,67 | 3,50 | 3:01,05 | 4454 Pkt. |
3 | Leipholz, Klaus | TuS Sythen | 77 | 1. Mä | 7,79 | 5,81 | 11,51 | 1,88 | 9,13 | 3,90 | 3:00,88 | 4404 Pkt. |
4 | Kube, Christopher | LG Nike | 88 | 2. mJB | 7,78 | 5,65 | 10,97 | 1,68 | 8,94 | 3,70 | 2:57,81 | 4189 Pkt. |
5 | Schäfers, Thorsten | LC Paderborn | 73 | 2. Mä | 7,82 | 6,00 | 11,73 | 1,72 | 10,16 | 3,70 | 3:16,22 | 3910 Pkt. |
6 | Lüth, Robert | Praetorius Team | 85 | 2. mJA | 7,97 | 5,47 | 9,22 | 1,76 | 10,37 | 2,70 | 3:11,08 | 3394 Pkt. |
7 | Blecher, Volkmar | LG Lüneburg | 72 | 3. Mä | 8,28 | 5,40 | 10,21 | 1,64 | 9,90 | 2,90 | 3:12,83 | 3373 Pkt. |
8 | Hollschewski, Benjamin | Praetorius Team | 85 | 3. mJA | 7,50 | 5,38 | 9,00 | 1,64 | 9,52 | 1,90 | 3:17,09 | 3355 Pkt. |
9 | Sommer, Sebastian | VfV Spandau | 87 | 3. mJB | 7,60 | 5,75 | 8,50 | 1,56 | 11,07 | 2,70 | 2:59,60 | 3355 Pkt. |
10 | Nagel, Jan | Praetorius Team | 86 | 4. mJA | 7,67 | 5,74 | 9,95 | 1,76 | 10,87 | 2,10 | 3:13,95 | 3348 Pkt. |
11 | Erdmann, Fabian | VfV Spandau | 86 | 5. mJA | 7,71 | 5,40 | 8,38 | 1,68 | 10,79 | 2,50 | 3:03,38 | 3300 Pkt. |
12 | Krause, Sebastian | VfV Spandau | 88 | 4. mJB | 8,13 | 4,75 | 9,48 | 1,48 | 11,24 | 1,70 | 3:14,95 | 2628 Pkt. |
Rückblick 2000
Rückblick 2001
Rückblick 2002
Rückblick 2003
Rückblick 2004
Rückblick 2005
Rückblick 2006
Rückblick 2007
Rückblick 2008
Rückblick 2009
Rückblick 2010
Rückblick 2011
Rückblick 2012
Rückblick 2013
Rückblick 2014
Rückblick 2015
Rückblick 2016
Rückblick 2017
Rückblick 2018
Rückblick 2019
2020+2021 fielen Corona-bedingt aus
Rückblick 2022
Rückblick 2023