1. | Drei gewinnt | Gesamtpunkte 3830 | ||
Bengsch, Michael | 1143 Pkt. | Leistung: Weit 5,11 (404) - | 110H 18,88 (443) - | |
1500 5:52,51 (296) | ||||
Blankenburg, Matthias | 739 Pkt. | Leistung: Kugel 11,35 (567) - | 400 68,42 (172) | |
Ahnis, Erik | 722 Pkt. | Leistung: 100 13,06 (458) - | Stab 2,60 (264) | |
Michael, Erik | 714 Pkt. | Leistung: Diskus 28,31 (431) - | Speer 28,86 (283) | |
Matthias, Michael | 512 Pkt. | Leistung: Hoch 1,66 (512) - | ||
2. | Oracle Kugelblitze | Gesamtpunkte 3281 | ||
Dirk Brehmer | 1070 Pkt. | Leistung: Kugel 11,52 (577) - | Diskus 31,45 (493) | |
Hannes Häfele | 855 Pkt. | Leistung: Hoch 1,38 (303) - | 1500 5:01,31 (552) | |
Volker Linz | 495 Pkt. | Leistung: 100 14,12 (295) - | 110H 22,14 (200) | |
David Schultze | 467 Pkt. | Leistung: Weit 3,65 (152) - | Speer 31,12 (315) | |
Michael Franz | 394 Pkt. | Leistung: 400 66,64 (215) - | Stab 2,20 (179) | |
3. | Vorspieler | Gesamtpunkte 3256 | ||
Fricke, Michael | 958 Pkt. | Leistung: Hoch 1,58 (449) - | 1500 5:09,03 (509) | |
Werner, Torsten | 693 Pkt. | Leistung: Weit 5,10 (402) - | Diskus 21,02 (291) | |
Schütz, René | 690 Pkt. | Leistung: 100 13,12 (448) - | Speer 25,88 (242) | |
Naegele, Roger | 534 Pkt. | Leistung: Kugel 8,46 (394) - | Stab 2,00 (140) | |
Jordan, Daniel | 381 Pkt. | Leistung: 400 68,74 (165) - | 110H 21,88 (216) | |
4. | SOS | Gesamtpunkte 2851 | ||
Hradetzky, Gregor | 679 Pkt. | Leistung: Kugel 7,02 (308) - | 1500 5:35,95 (371) | |
Hradetzky, Matthes | 670 Pkt. | Leistung: 400 63,68 (297) - | 110H 19,70 (373) | |
Baumann, Janett | 661 Pkt. | Leistung: Weit 3,75 (252) - | Hoch 1,30 (409) | |
Schanen, Stephanie | 422 Pkt. | Leistung: 100 18,00 (130) - | Speer 20,18 (292) | |
Skibbe, Dana | 419 Pkt. | Leistung: Diskus 18,79 (256) - | Stab 1,80 (163) | |
5. | FANTA 5 | Gesamtpunkte 2767 | ||
Lubitz, Annika | 772 Pkt. | Leistung: 100m 14,74 (493) - | 110H 23,14 (279) | |
Skibbe, Nicole | 690 Pkt. | Leistung: Kugel 8,65 (441) - | Diskus 18,40 (249) | |
Mahlmann, Carsten | 657 Pkt. | Leistung: Weit 4,81 (346) - | 400m 63,18 (311) | |
Skibbe, Annika | 477 Pkt. | Leistung: Hoch 1,14 (257) - | Speer 16,26 (220) | |
Reuschel, Jana | 171 Pkt. | Leistung: Stab 1,60 (110) - | 1500 7:56,03 (61) | |
6. | ORACLE Amazons | Gesamtpunkte 2545 | ||
Power, Linda | 842 Pkt. | Leistung: 400 72,70 (277) - | 1500 5:43,09 (565) | |
Schräder, Anke | 619 Pkt. | Leistung: Kugel 7,32 (356) - | Diskus 19,19 (263) | |
Agnes, Linda | 395 Pkt. | Leistung: Hoch 1,22 (331) - | Stab 1,40 (64) | |
Krellig, Agnes | 368 Pkt. | Leistung: 100 16,42 (280) - | 110H 27,00 (88) | |
Giese, Daniela | 321 Pkt. | Leistung: Weit 3,21 (144) - | Speer 13,93 (177) |
Bester Punktesammler war Dirk Brehmer, der bei seinen zwei Starts 1070 Punkte sammelte:
Punkte gesamt | Name | Team | 100m | Weit | Kugel | Hoch | 400m | 110mH | Diskus | Stab | Speer | 1500m | |||
1. | (1143) | Bengsch, Michael | 73 | M | Drei gewinnt | - | 5,11 | - | - | - | 18,88 | - | - | - | 5:52,51 |
2. | 1070 | Dirk Brehmer | 77 | M | Oracle Kugelblitze | - | - | 11,52 | - | - | - | 31,45 | - | - | - |
3. | 958 | Fricke, Michael | 75 | M | Vorspieler | - | - | - | 1,58 | - | - | - | - | - | 5:09,03 |
4. | 855 | Hannes Häfele | 67 | M | Oracle Kugelblitze | - | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | 5:01,31 |
5. | 842 | Power, Linda | 78 | F | ORACLE Amazons | - | - | - | - | 72,70 | - | - | - | - | 5:43,09 |
6. | 772 | Lubitz, Annika | 81 | F | FANTA 5 | 14,74 | - | - | - | - | 23,14 | - | - | - | - |
7. | 739 | Blankenburg, Matthias | 73 | M | Drei gewinnt | - | - | 11,35 | - | 68,42 | - | - | - | - | - |
8. | 722 | Ahnis, Erik | 73 | M | Drei gewinnt | 13,06 | - | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - |
9. | 714 | Michael, Erik | 73 | M | Drei gewinnt | - | - | - | - | - | - | 28,31 | - | 28,86 | - |
10. | 693 | Werner, Torsten | 75 | M | Vorspieler | - | 5,10 | - | - | - | - | 21,02 | - | - | - |
11. | 690 | Skibbe, Nicole | 61 | F | FANTA 5 | - | - | 8,65 | - | - | - | 18,40 | - | - | - |
12. | 690 | Schütz, René | 66 | M | Vorspieler | 13,12 | - | - | - | - | - | - | - | 25,88 | - |
13. | 679 | Hradetzky, Gregor | 79 | M | SOS | - | - | 7,02 | - | - | - | - | - | - | 5:35,95 |
14. | 670 | Hradetzky, Matthes | 81 | M | SOS | - | - | - | - | 63,68 | 19,70 | - | - | - | - |
15. | 661 | Baumann, Janett | 89 | F | SOS | - | 3,75 | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - |
16. | 657 | Mahlmann, Carsten | 80 | M | FANTA 5 | - | 4,81 | - | - | 63,18 | - | - | - | - | - |
17. | 619 | Schräder, Anke | 84 | F | ORACLE Amazons | - | - | 7,32 | - | - | - | 19,19 | - | - | - |
18. | 534 | Naegele, Roger | 60 | M | Vorspieler | - | - | 8,46 | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
19. | 512 | Matthias, Michael | 73 | M | Drei gewinnt | - | - | - | 1,66 | - | - | - | - | - | - |
20. | 495 | Volker Linz | 80 | M | Oracle Kugelblitze | 14,12 | - | - | - | - | 22,14 | - | - | - | - |
21. | 477 | Skibbe, Annika | 81 | F | FANTA 5 | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - | 16,26 | - |
22. | 467 | David Schultze | 80 | M | Oracle Kugelblitze | - | 3,65 | - | - | - | - | - | - | 31,12 | - |
23. | 422 | Schanen, Stephanie | 82 | F | SOS | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,18 | - |
24. | 419 | Skibbe, Dana | 84 | F | SOS | - | - | - | - | - | - | 18,79 | 1,80 | - | - |
25. | 395 | Agnes, Linda | 79 | F | ORACLE Amazons | - | - | - | 1,22 | - | - | - | 1,40 | - | - |
26. | 394 | Michael Franz | 80 | M | Oracle Kugelblitze | - | - | - | - | 66,64 | - | - | 2,20 | - | - |
27. | 381 | Jordan, Daniel | 82 | M | Vorspieler | - | - | - | - | 68,74 | 21,88 | - | - | - | - |
28. | 368 | Krellig, Agnes | 79 | F | ORACLE Amazons | 16,42 | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - |
29. | 321 | Giese, Daniela | 80 | F | ORACLE Amazons | - | 3,21 | - | - | - | - | - | - | 13,93 | - |
30. | 171 | Reuschel, Jana | 62 | F | FANTA 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | - | 7:56,03 |
- - - zurück zur Archivseite - - -