Punkte | Platz | WKl. | Name | Jg. | 100 m | Weit | Kugel | Hoch | 400 | 110mH | Diskus | Stab | Speer | 1500 m | |
4096 | 1 | M | Reif, Anselm + Thomas | 63 | 11,53 | 5,76 | 7,68 | 1,76 | 54,61 | 21,76 | 20,62 | 2,70 | 30,85 | 6:29,6 | |
LG Nord Berlin | |||||||||||||||
4064 | 1 | F | Kemper, Elisabeth | 82 | 14,82 | 4,50 | 8,76 | 1,36 | 68,25 | 20,31 | 24,00 | 2,00 | 23,78 | 6:11,1 | |
LG Süd Berlin | |||||||||||||||
3988 | 2 | F | Werner, Anika | 88 | 14,52 | 4,44 | 7,84 | 1,32 | 68,09 | 20,67 | 22,89 | 2,10 | 25,15 | 6:14,2 | |
LAC Berlin | |||||||||||||||
3952 | 2 | M | Horn, Matthias | 71 | 12,75 | 5,22 | 10,48 | 1,44 | 62,41 | 19,46 | 30,30 | 2,60 | 38,75 | 5:58,6 | |
TSV Rudow | |||||||||||||||
3541 | 3 | M | Meiners, Peter | 80 | 13,27 | 5,22 | 9,81 | 1,72 | 62,77 | 22,34 | 25,05 | 2,30 | 35,74 | 6:17,1 | |
Freie Athleten Berlin | |||||||||||||||
2199 | 4 | M | Kubiak, Nicole + Birkicht, Ronald | 79 | 14,52 | 4,35 | 8,07 | 1,36 | 77,23 | 21,18 | 20,68 | 2,10 | 24,43 | 6:57,7 | |
SSV Hohen Neuendorf | |||||||||||||||
2105 | 5 | M | Mäder, Stefan | 76 | 14,53 | 4,03 | 9,21 | 1,32 | 72,09 | 24,02 | 25,40 | 1,70 | 29,12 | 7:45,5 | |
Freie Athleten Berlin | |||||||||||||||
LAC Berlin |