Die Sieger der bisherigen Berliner Jedermann-Zehnkämpfe | ||
-N = LG Nord-10-K -S = LG Süd-10-K  |  ||
weibl. Jugend  |  1999-N Stefanie Venner  |  1828 Punkte  | 
Frauen  |  1997   |   xxx Punkte  | 
männl. Jugend  |  1999-N Robin Heyne  |  4262 Punkte  | 
Männer  |  1997   |   xxx Punkte  | 
Senioren  |  1997   |   xxx Punkte  | 
Leistungsklasse  |  1997-N Arwed Springer  |   5481  Punkte  | 
- - - 
zurück zur Archivseite - - -