| LG NORD Berlin / TF | 
| Berliner 3-Stunden-Zehnkampf 2016 | 
| am 23.07.2016 in Berlin-Wedding - Stadion Rehberge | 
| Männer  10-Kampf (HINWEIS: nur Raúl Spank und Christian Heilmann mit Bedingungen nach IAAF, ansonsten als Jedermann-Zehnkampf mit niedrigeren Hürden 91cm bzw. 76cm, alle mit Männer-Abständen)  | 
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m | 
| 1. | 6723 P. | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | 
| 11,57 | (+0,8) | - | 6,92 | (+0,5) | - | 11,83 | - | 2,16 | - | 51,64 | ||||||||
| 738 | - | 795 | - | 596 | - | 953 | - | 741 | ||||||||||
| 15,45 | (+0,3) | - | 33,19 | - | 3,30 | - | 50,37 | - | 5:01,48 | |||||||||
| 796 | - | 528 | - | 431 | - | 594 | - | 551 | 
| 2. | 4902 P. | Illig, Heiko | 1970 | Eberswalder SC | 
| 12,80 | (+0,8) | - | 5,51 | (+0,6) | - | 11,33 | - | 1,76 | - | 59,90 | ||||||||
| 502 | - | 483 | - | 566 | - | 593 | - | 417 | ||||||||||
| 17,40 | (+0,3) | - | 31,48 | - | 3,10 | - | 42,80 | - | 5:29,91 | |||||||||
| 583 | - | 494 | - | 381 | - | 483 | - | 400 | 
| 3. | 4781 P. | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 
| 12,14 | (+0,8) | - | 5,14 | (+0,9) | - | 9,71 | - | 1,60 | - | 56,18 | ||||||||
| 624 | - | 409 | - | 468 | - | 464 | - | 552 | ||||||||||
| 17,68 | (+0,3) | - | 28,50 | - | 3,00 | - | 34,20 | - | 5:00,28 | |||||||||
| 555 | - | 435 | - | 357 | - | 359 | - | 558 | 
| 4. | 4529 P. | Stahr, Nils | 1997 | LG Nord Berlin | 
| 12,26 | (+0,8) | - | 5,50 | - | 10,52 | - | 1,72 | - | 58,70 | |||||||||
| 601 | - | 481 | - | 517 | - | 560 | - | 458 | ||||||||||
| 20,24 | (+0,3) | - | 38,88 | - | 2,00 | - | 44,61 | - | 5:53,46 | |||||||||
| 330 | - | 642 | - | 140 | - | 509 | - | 291 | 
| 5. | 4040 P. | Prenn, Reinhard | 1963 | Berndorf / A | 
| 13,50 | (+0,8) | - | 5,20 | (+0,4) | - | 10,30 | - | 1,44 | - | 61,24 | ||||||||
| 387 | - | 421 | - | 504 | - | 345 | - | 372 | ||||||||||
| 17,54 | (+0,3) | - | 32,04 | - | 2,50 | - | 32,51 | - | 5:38,14 | |||||||||
| 569 | - | 505 | - | 242 | - | 335 | - | 360 | 
| 6. | 3980 P. | Schurath, Jörg | 1974 | Weißenseer Sportverein | 
| 12,92 | (+0,8) | - | 5,56 | (+0,3) | - | 9,80 | - | 1,64 | - | 67,43 | ||||||||
| 481 | - | 494 | - | 474 | - | 496 | - | 196 | ||||||||||
| 20,38 | - | 26,50 | - | 3,60 | - | 38,14 | - | 6:16,92 | ||||||||||
| 320 | - | 396 | - | 509 | - | 415 | - | 199 | 
| 7. | 3.871 P. | Han, Tom | 1996 | LG Nord Berlin | 
| 12,44 | (+0,8) | - | 5,13 | (+0,4) | - | 10,72 | - | 1,40 | - | 66,34 | ||||||||
| 567 | - | 407 | - | 529 | - | 317 | - | 223 | ||||||||||
| 19,41 | (+0,3) | - | 37,20 | - | 2,70 | - | 44,61 | - | 7:23,88 | |||||||||
| 397 | - | 608 | - | 286 | - | 509 | - | 28 | 
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1021 SC Tegeler Forst e.V.  |